Analisis Perbaikan Kualitas Karton Damage Mengunakan Prinsip Kaizen Dan 5 Why Analysis Studi Kasus PT. Sanipak Indonesia
| dc.contributor.advisor | Sari, Ayu Puspita | |
| dc.contributor.author | Ramadita, Chairani Nazwa | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T01:39:05Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-03 | |
| dc.description.abstract | Kerusakan karton (carton damage) merupakan salah satu permasalahan kualitas yang dapat menurunkan kepuasan pelanggan. PT Sanipak Indonesia mencatat 2.020 kasus kerusakan pada April 2025, dengan defect tear (robek) sebesar 79,26%. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi akar penyebab dan merumuskan perbaikan berkelanjutan menggunakan prinsip Kaizen. Desain studi kasus kualitatif digunakan dengan teknik observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan PDCA, Diagram Pareto, dan 5 Why Analysis. Hasil menunjukkan akar masalah utama adalah belum optimalnya sistem pengendalian kualitas terhadap faktor human error. Penerapan Working Instruction (WI) PTSI-WI-MD-05-R1 pada Agustus 2025 menurunkan rata-rata defect tear dari 219 kasus menjadi 66,8 kasus per bulan (69,50%). Selain itu, nilai defect karton turun dari Rp 5.256.000 menjadi Rp 2.672.000. Penelitian ini menegaskan bahwa standarisasi defect karton efektif meningkatkan konsistensi inspeksi, mendukung perbaikan kualitas pengemasan dan efisiensi biaya secara berkelanjutan. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI63314#Logistik Perdagangan Internasional | |
| dc.identifier.nidn | NIDN1021118802 | |
| dc.identifier.nim | NIM4132211008 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6662 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Kaizen | |
| dc.subject | PDCA | |
| dc.subject | 5 Why Analysis | |
| dc.subject | Carton Damage | |
| dc.subject | Quality Control. | |
| dc.title | Analisis Perbaikan Kualitas Karton Damage Mengunakan Prinsip Kaizen Dan 5 Why Analysis Studi Kasus PT. Sanipak Indonesia | |
| dc.title.alternative | Analysis of Damage Cardboard Quality Improvement Using Kaizen Principles and 5 Why Analysis Case Study of PT. Sanipak Indonesia | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4132211008_ARTIKEL ILMIAH.pdf
- Size:
- 621.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 4132211008_BORANG PUBLIKASI.pdf
- Size:
- 921.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 4132211008_ LEMBAR PENGESAHAN.pdf
- Size:
- 571.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
