Uji Defect Pada Battery Pack dan Nickel Sheet dalam Mesin Spot Automatic Welding
| dc.contributor.advisor | Batubara, Ninda Hardina | |
| dc.contributor.advisor | Baharudin, Budi | |
| dc.contributor.author | Ardiyanto, Haris | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T08:09:47Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-24 | |
| dc.description.abstract | Proses spot automatic welding pada pembuatan battery pack berperan penting dalam menghasilkan sambungan yang kuat antara battery cell dan nickel sheet. Namun, proses tersebut masih menghasilkan beberapa defect, seperti nickel sheet tidak menyatu, nickel sheet terbakar, dan titik las tidak sesuai, yang dapat menurunkan kualitas battery pack. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi defect visual yang terjadi pada proses spot automatic welding serta mengevaluasi kualitas sambungan menggunakan Visual test dan Pull push test. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel hasil pengelasan kemudian dievaluasi menggunakan Visual test untuk mengidentifikasi defect visual dan Pull push test untuk mengukur kekuatan sambungan, hasil pengelasan dievaluasi menggunakan Visual test untuk mengidentifikasi defect dan Pull push test untuk mengukur kekuatan sambungan. Selanjutnya, data hasil pengujian dianalisis untuk mengidentifikasi jenis defect visual yang terjadi serta mengevaluasi kekuatan sambungan hasil pengelasan berdasarkan hasil Visual test dan Pull push test, battery cell berfungsi sebagai penyimpan energi, sedangkan nickel sheet digunakan sebagai penghubung antar battery cell melalui proses spot automatic welding pada battery pack, hasil Pull push test menunjukkan rata-rata kekuatan tarik sebesar 4,29 kg sehingga memenuhi standar minimum perusahaan yaitu 4 kg. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, penerapan, pengendalian, kualitas melalui Visual test dan Pull push test diperlukan untuk mengidentifikasi defect serta meminimalkan terjadinya defect pada proses spot automatic welding. | |
| dc.identifier.citation | IEEE | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI21401#Teknik Mesin | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0020129208 | |
| dc.identifier.nim | NIM3412211050 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6111 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | mesin spot welding otomatis | |
| dc.subject | battery pack | |
| dc.subject | cacat welding | |
| dc.subject | nickel sheet | |
| dc.title | Uji Defect Pada Battery Pack dan Nickel Sheet dalam Mesin Spot Automatic Welding | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 3412211050_Haris Ardiyanto_paper TA pdf.pdf
- Size:
- 596.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 3412211050_Haris ardiyanto_lembar pengesahan TA.pdf
- Size:
- 385.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- publikasi haris ardiyanto_3412211050 (1).pdf
- Size:
- 593.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
