Pengaruh Overconfidence Bias, Herding Behavior, dan Loss Aversion terhadap Keputusan Investasi Emas Generasi Z di Batam dengan Literasi Keuangan sebagai Moderasi
| dc.contributor.advisor | Mochtoha, Himawan | |
| dc.contributor.author | Mahari, Fazila | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-21T02:37:14Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-12 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini menganalisis pengaruh overconfidence bias, herding behavior, dan loss aversion terhadap keputusan investasi emas pada Generasi Z di Kota Batam dengan literasi keuangan sebagai variabel moderasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei terhadap 100 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dianalisis menggunakan metode SEM-PLS dengan bantuan SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga bias perilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi emas. Herding behavior menjadi faktor yang paling dominan (0,348), diikuti overconfidence bias (0,324) dan loss aversion (0,176). Selain itu, literasi keuangan terbukti memperkuat pengaruh overconfidence bias terhadap keputusan investasi emas. Namun, literasi keuangan tidak menunjukkan peran moderasi yang signifikan pada hubungan herding behavior maupun loss aversion dengan keputusan investasi emas. Model penelitian mampu menjelaskan 50,8% variasi keputusan investasi emas. Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor perilaku memiliki peran penting dalam keputusan investasi Generasi Z. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI63311#Administrasi Bisnis Terapan | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0017059102 | |
| dc.identifier.nim | NIM4122201033 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/5533 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Herding Behavior | |
| dc.subject | Overconfidence Bias | |
| dc.subject | Loss Aversion | |
| dc.subject | Keputusan Investasi Emas Literasi Keuangan | |
| dc.title | Pengaruh Overconfidence Bias, Herding Behavior, dan Loss Aversion terhadap Keputusan Investasi Emas Generasi Z di Batam dengan Literasi Keuangan sebagai Moderasi | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4122201033_Artikel.pdf
- Size:
- 608.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Page Article
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 56.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Lembar pengesahan
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 143.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Berkas Bukti Dukung
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
