Optimisasi Pemakaian Solder Paste Dengan Mengimplementasikan Syringe Marker Jig di Proses Die Attach
| dc.contributor.advisor | Irawan, Benny Haddli | |
| dc.contributor.author | Rahmansyah, Faiz | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T00:54:02Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-12 | |
| dc.description.abstract | PT ABC menghadapi tingkat pembuangan sisa solder paste yang tinggi pada proses Die Attach. Salah satu masalahnya adalah tidak adanya standar batas pemakaian yang terukur, sehingga keputusan penggantian solder paste hanya berdasarkan penilaian visual operator. Kondisi ini menimbulkan variasi antar operator, mempercepat penggantian sebelum batas optimal dan meningkatkan pemborosan material. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan pada tingginya tingkat pembuangan solder paste, merancang Syringe Marker Jig sebagai alat bantu standarisasi untuk menentukan batas maksimal penggunaan solder paste sebelum diganti dengan yang baru dan mengukur efektivitas penggunaan syringe marker jig dalam mengoptimalkan penggunaan solder paste. Pengambilan data menggunakan metode Event-Based Sampling sebanyak 30 sampel, yaitu data diambil setiap terjadi pergantian solder paste yang telah ditandai. Berat sisa solder paste diukur menggunakan timbangan digital untuk menentukan ambang batas penggunaan sebagai dasar penerapan standar. Syringe Marker Jig dirancang menggunakan software SolidWorks dan difabrikasi menggunakan mesin 3D Printing. Hasil implementasi menunjukkan penurunan rata – rata sisa solder paste yang terbuang per tabung dari 5,33 gram menjadi 1,65 gram, dengan penghematan 3,68 gram per tabung. Penghematan ini setara dengan potensi produksi sekitar 817,77 unit package TDSON dan 593,54 unit HSOF untuk setiap tabungnya, 41.706,66 unit package TDSON dan 41.548,38 unit 11.277,41 package HSOF per harinya. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI21401#Teknik Mesin | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0026109004 | |
| dc.identifier.nim | NIM3412301085 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/5682 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Optimisasi Material | |
| dc.subject | Engineering Design | |
| dc.subject | 3D Printing | |
| dc.subject | Event-Based Sampling | |
| dc.title | Optimisasi Pemakaian Solder Paste Dengan Mengimplementasikan Syringe Marker Jig di Proses Die Attach | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 3412301085_Article.pdf
- Size:
- 443.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 157.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 263.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
