Dampak Hedonic Shopping Motivation dan Diskon terhadap Pembelian Impuslif dengan Emosi Positif sebagai Variabel Intervening pada E-commerce Shopee di Kota Batam
dc.contributor.advisor | Sinaga, Inggrid | |
dc.contributor.author | Samosir, Lestari | |
dc.date.accessioned | 2025-01-04T02:06:33Z | |
dc.date.issued | 2024-07-18 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung variabel Hedonic Shopping Motivation dan Diskon terhadap Pembelian Impulsif dengan Emosi Positif sebagai Variabel Intervening. Penulis menggunakan jenis penelitian ini untuk menguji hubungan antara variabel melalui pengujian hipotesis yang berbeda. Penelitian ini juga sesuai untuk meneliti masalah yang telah penulis definisikan, melibatkan populasi yang luas, menguji hubungan antar variabel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 150 responden. Analisis data menggunakan model persamaan struktural atau Structural Equation Model (SEM) dengan analisis Partial Lease Square (PLS) melalui aplikasi SmartPLS 3.0. Analisis ini menunjukkan hasil bahwa Hedonic Shopping Motivation berdampak secara positif dan signifikan terhadap emosi positif, Diskon berdampak secara positif dan signifikan terhadap Emosi Positif, Hedonic Shopping Motivation tidak berdampak positif dan signifikan terhadap Pembelian Impulsif, Diskon berdampak positif dan signifikan terhadap Pembelian Impulsif, Emosi Positif berdampak positif dan signifikan terhadap Pembelian Impulsif, Hedonic Shopping Motivation berdampak positif dan signifikan terhadap Pembelian Impulsif melalui Emosi Positif, dan Diskon berdampak positif dan signifikan terhadap Pembelian Impulsif melalui Emosi Positif | |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI9999#ADMINISTRASIBISNISTERAPAN | |
dc.identifier.nim | 412200168 | |
dc.identifier.uri | http://103.209.1.147:4000/handle/PL029/3619 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
dc.title | Dampak Hedonic Shopping Motivation dan Diskon terhadap Pembelian Impuslif dengan Emosi Positif sebagai Variabel Intervening pada E-commerce Shopee di Kota Batam | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- Lestari Enjelia Samosir_Artikel Penelitian.pdf
- Size:
- 651.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- Lembar Pengesahan Pembimbing (Lestari).pdf
- Size:
- 60.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- No.FO.31.6.1-V1 Format Pernyataan Publikasi Mahasiswa_Lestari Enjelia Samosir.pdf
- Size:
- 201.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: