PENGARUH KEPUASAN KERJA, DISIPLIN KERJA, DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI SEKOLAH TABGHA MULIA
| dc.contributor.advisor | Devano,Alrido Martha | |
| dc.contributor.author | Dachi,Andreas | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-14T06:40:03Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-30 | |
| dc.description.abstract | Kinerja karyawan menjadi salah satu unsur yang mendukung kelancaran operasional lembaga pendidikan. Penelitian ini menguji pengaruh kepuasan kerja, disiplin kerja, dan kompensasi terhadap kinerja karyawan di Sekolah Tabgha Mulia, baik secara parsial maupun simultan. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain eksplanatori. Data dikumpulkan dari 57 karyawan melalui kuesioner dengan teknik total sampling, kemudian diolah menggunakan IBM SPSS Statistics 26. Tahapan analisis mencakup uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi.Hasil analisis menunjukkan bahwa kepuasan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, dengan nilai signifikansi 0,000 dan koefisien regresi 0,630. Sebaliknya, disiplin kerja belum menunjukkan pengaruh yang signifikan, dengan nilai signifikansi 0,407 dan koefisien regresi -0,125. Setelah menggunakan Robust Covariance, kompensasi juga belum terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja, meskipun koefisiennya bernilai positif sebesar 0,271 dengan signifikansi 0,052. Pada model regresi awal, ketiga variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Nilai R² sebesar 0,619 menunjukkan bahwa kepuasan kerja, disiplin kerja, dan kompensasi secara bersama-sama menjelaskan 61,9% variasi kinerja karyawan, sedangkan 38,1% sisanya berkaitan dengan faktor lain di luar model penelitian. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI63311#Administrasi Bisnis Terapan | |
| dc.identifier.nidn | NIDN8907660023 | |
| dc.identifier.nim | NIM4122011044 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/7017 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Kepuasan Kerja | |
| dc.subject | Disiplin Kerja | |
| dc.subject | Kompensasi | |
| dc.subject | Kinerja Karyawan. | |
| dc.title | PENGARUH KEPUASAN KERJA, DISIPLIN KERJA, DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI SEKOLAH TABGHA MULIA | |
| dc.title.alternative | Selection of Beverage Raw Material Suppliers Using the AHP Method Based on Vendor Performance Indicators at Cafe Analogia | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4122011044_(ARTICLE).pdf
- Size:
- 614.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Page Artikel
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 112.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Pengesahan
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 575.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- berkas bukti dukung
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
