DAMPAK PERCEIVED EASE OF USE,SECURITY, PERCEIVED USEFULNESS, DAN TRUST TERHADAP MINAT PENGGUNAAN E-WALLET “DANA” PADA PELANGGAN FORE COFFEE MEGA MALL BATAM
dc.contributor.advisor | Septiana Maryani | |
dc.contributor.author | Budiman Dinda Vebriana | |
dc.date.accessioned | 2024-12-30T01:41:01Z | |
dc.date.issued | 2024-10-03 | |
dc.description.abstract | E-wallet memberi pengguna kemudahan dan kecepatan untuk melakukan transaksi digital yang tidak dapat dicapai dengan membayar tunai atau menggunakan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat pengguna e-walet dana. Sampel penelitian ini adalah pelanggan fore coffe mega mall Batam sebanyak 100 responden yang ditentukan menggunakan Teknik nonprobality sampling dengan pendekatan purposive sampling. Sedangkan instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner yang dilakukan uji validitas dan reliabilitas sebelum analisis data. Metode analisis regresi linier berganda digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perceived usefulness, security , dan trust berpengaruh signifikan dan positif terhadap intention to use – e-wallet. Sedangkan perceived ease of use tidak memiliki pengaruh signifikansi. | |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI63311#ADMINISTRASI BISNIS TERAPAN | |
dc.identifier.nidn | NIDN0007098211 | |
dc.identifier.nim | 4122011051 | |
dc.identifier.uri | http://103.209.1.147:4000/handle/PL029/2665 | |
dc.language.iso | other | |
dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science::Information technology | |
dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science::Databases | |
dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Social work | |
dc.title | DAMPAK PERCEIVED EASE OF USE,SECURITY, PERCEIVED USEFULNESS, DAN TRUST TERHADAP MINAT PENGGUNAAN E-WALLET “DANA” PADA PELANGGAN FORE COFFEE MEGA MALL BATAM | |
dc.title.alternative | THE INFLUENCE OF PERCEIVED EASE OF USE, SECURITY, PERCEIVED USEFULNESS, AND TRUST ON INTEREST IN USING THE E-WALLET “DANA” ON CUSTOMERS FORE COFFEE MEGA MALL BATAM | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- Lembar_ Pengesahan.pdf
- Size:
- 131.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- Borang_ Publikasi.pdf
- Size:
- 229.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- 4122011051_ Artikel.pdf
- Size:
- 448.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: