PENGARUH KUALITAS INFORMASI, SISTEM, DESAIN, DAN LAYANAN TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA MYBCA: STUDI PADA GENERASI Z
| dc.contributor.advisor | Ikhlash, Muhammad | |
| dc.contributor.author | Ramadhani, Aulia Nur | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T02:17:27Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-06 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini mengkaji pengaruh-pengaruh kualitas yang disediakan oleh mobile banking seperti kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas desain, dan kualitas layanan terhadap kepuasan pengguna aplikasi mobile banking myBCA, dengan fokus pada Generasi Z sebagai sampel studi. Mengingat peningkatan signifikan dalam penggunaan layanan digital oleh generasi muda, aspek kualitas pada aplikasi mobile banking menjadi faktor penting yang berkontribusi terhadap tingkat kepuasan pengguna. Metode kuantitatif berbasis survei digunakan dalam penelitian ini dengan melibatkan 108 responden melalui kuesioner dari Generasi Z yang telah menggunakan aplikasi myBCA selama minimal enam bulan. Proses analisis data mencakup beberapa tahapan, dimulai dari analisis demografi, uji validitas dan reliabilitas, analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data, serta pengujian asumsi klasik. Selanjutnya, regresi linier berganda digunakan untuk menguji model dan mengidentifikasi pengaruh antar variabel melalui uji hipotesis. Hasil analisis menunjukkan variabel independen, yakni kualitas informasi, kualitas desain, dan kualitas layanan memengaruhi kepuasan pengguna secara signifikan. Sebaliknya, kualitas sistem tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pengguna. Temuan ini menunjukkan bahwa pengguna merasa lebih terbantu, percaya, dan yakin saat informasi yang disediakan aplikasi jelas dan relevan. Elemen desain visual yang menarik dan kreatif terbukti berperan signifikan dalam membentuk kepuasan pengguna, karena mampu mendukung kenyamanan dan kemudahan interaksi. Layanan yang cepat, sopan, dan solutif menumbuhkan rasa dihargai serta memperkuat loyalitas. Sementara itu, Meskipun sistem telah berjalan dengan stabil dan fungsional, hal tersebut tidak terbukti memberikan pengaruh langsung terhadap tingkat kepuasan pengguna. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62301#Akuntansi Manajerial | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0024119003 | |
| dc.identifier.nim | 4112101098 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/handle/PL029/4278 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.title | PENGARUH KUALITAS INFORMASI, SISTEM, DESAIN, DAN LAYANAN TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA MYBCA: STUDI PADA GENERASI Z | |
| dc.title.alternative | THE INFLUENCE OF INFORMATION QUALITY, SYSTEM, DESIGN, AND SERVICE ON MYBCA USER SATISFACTION: A STUDY ON GENERATION Z | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4112101098_Article.pdf
- Size:
- 756.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Page Article
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 117.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Borang Publikasi
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 46.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Lembar Pengesahan
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
