Studi Performa dan Konsumsi Energi Kapal Tugboat Prototype Menggunakan Sistem Penggerak Tenaga Surya
| dc.contributor.advisor | Manalu, Haposan Vincentius | |
| dc.contributor.advisor | Novebriantika | |
| dc.contributor.author | Setiawan, Wendy | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T02:35:05Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-05 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini membahas performa dan konsumsi energi pada kapal tugboat prototype yang menggunakan sistem penggerak berbasis tenaga surya sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Penelitian menggunakan pendekatan eksperimental melalui perancangan dan pengujian prototype kapal tugboat yang dilengkapi panel surya monokristalin, Solar Charge Controller (SCC) berbasis Maximum Power Point Tracking (MPPT), baterai lithium-ion, serta motor DC brushless (BLDC). Pengujian dilakukan melalui pengujian statis, dinamis, dan endurance test. Parameter yang diamati meliputi daya keluaran panel surya, tegangan, arus, kapasitas pengisian baterai, konsumsi daya motor, kecepatan kapal, dan durasi operasional. Pengujian dilakukan pada beberapa kondisi cuaca dan variasi tingkat throttle untuk mengetahui pengaruh kondisi lingkungan terhadap performa sistem. Data dianalisis secara kuantitatif dengan menghitung daya dan energi yang dihasilkan serta efisiensi sistem. Hasil pengujian diharapkan dapat menunjukkan kemampuan sistem tenaga surya dalam mendukung kebutuhan energi kapal tugboat prototype serta memberikan gambaran mengenai potensi pemanfaatan energi surya sebagai sumber energi yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan pada sektor maritim. | |
| dc.identifier.citation | IEEE | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI36305#Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan | |
| dc.identifier.nidn | NIDN1942775676130252 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0013119209 | |
| dc.identifier.nim | NIM4412201048 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/5730 | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | kapal tugboat | |
| dc.subject | energi surya | |
| dc.subject | panel surya | |
| dc.subject | konsumsi energi | |
| dc.subject | prototype kapal. | |
| dc.title | Studi Performa dan Konsumsi Energi Kapal Tugboat Prototype Menggunakan Sistem Penggerak Tenaga Surya | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4412201048_Wendy Setiawan_Artikel.pdf
- Size:
- 260.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 4412201048_Wendy Setiawan_Borang Publikasi.pdf
- Size:
- 289.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 4412201048_Wendy Setiawan_Lembar Pengesahan TA.pdf
- Size:
- 645.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
