Analisis Pengaruh Variasi Ketebalan Plat AH36 Terhadap Respon Deformasi Pada Struktur Double Bottom Kapal Menggunakan Finite Element Method
| dc.contributor.advisor | Sugondo, Ebeng | |
| dc.contributor.advisor | Ningsih, Tiwi Gustria | |
| dc.contributor.author | Fatih, Faris | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T09:24:26Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Struktur double bottom merupakan komponen vital dalam konstruksi lambung kapal yang berfungsi untuk meningkatkan kekuatan struktural dan keamanan operasional dari risiko kebocoran. Penggunaan material baja berkekuatan tinggi seperti AH36 menjadi standar untuk menjaga integritas struktur, namun penentuan ketebalan plat yang optimal tetap menjadi tantangan dalam desain untuk menyeimbangkan antara kekuatan dan efisiensi berat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variasi ketebalan plat AH36 terhadap respon deformasi dan distribusi tegangan pada struktur double bottom kapal. Metode penelitian yang digunakan adalah simulasi numerik berbasis Metode Elemen Hingga (Finite Element Method) dengan memvariasikan ketebalan pelat sebesar 9 mm, 14 mm, dan 20 mm. Variasi ketebalan plat AH36 berpengaruh signifikan dan berbanding terbalik terhadap respon deformasi struktur double bottom. Peningkatan ketebalan plat secara langsung meningkatkan kekakuan struktur, sehingga menurunkan perpindahan (displacement) dan regangan (strain). Deformasi maksimum terbesar terjadi pada plat ketebalan 9 mm yaitu sebesar 64,36 mm dengan regangan maksimum 6,169×10^(-3) sementara deformasi terkecil dicapai oleh plat ketebalan 20 mm yaitu sebesar 35,37 mm dengan regangan 2,946×10^(-3). Berdasarkan evaluasi terhadap batas tegangan izin (243,05 MPa) seluruh variasi ketebalan (20 mm, 14 mm, dan 9 mm) tidak memenuhi batas tegangan izin, ketiga variasi mengalami tegangan maksimum yang melampaui tegangan izin (1.736,0 MPa - 821,5 MPa), yang menunjukkan bahwa struktur telah memasuki fase deformasi plastis (kegagalan struktur lokal). | |
| dc.identifier.citation | IEEE | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI36305#Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan | |
| dc.identifier.nidk | NIDK125335 | |
| dc.identifier.nidk | NIDK125334 | |
| dc.identifier.nim | NIM4412201051 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6332 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Plat | |
| dc.subject | ketebalan 9 mm | |
| dc.subject | 14 mm | |
| dc.subject | 20 mm | |
| dc.subject | double bottom | |
| dc.subject | FEM | |
| dc.title | Analisis Pengaruh Variasi Ketebalan Plat AH36 Terhadap Respon Deformasi Pada Struktur Double Bottom Kapal Menggunakan Finite Element Method | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4412201051_Artikel.pdf
- Size:
- 943.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 363.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 203.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
