PENGARUH E-SERVICE QUALITY TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN DENGAN KEPUASAN PELANGGAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI
| dc.contributor.advisor | Hidayat, Hajan | |
| dc.contributor.author | Wa Ode, Irma Rucwani | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T07:04:04Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-09 | |
| dc.description.abstract | Kemajuan dalam teknologi digital telah memicu perkembangan industri e-commerce yang semakin kompetitif, yang mendorong perusahaan untuk meningkatkan layanan online mereka agar dapat mempertahankan loyalitas pelanggan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana e-service quality memengaruhi loyalitas pelanggan, dengan kepuasan pelanggan sebagai faktor perantara di antara pembeli online di PT KIT. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian yang bersifat eksplanatori. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan purposive sampling dengan melibatkan 201 responden. Analisis data diterapkan melalui Structural Equation Modeling (SEM). Temuan menunjukkan bahwa kualitas layanan elektronik berdampak positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan, dan kepuasan pelanggan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Di samping itu, kualitas layanan elektronik memengaruhi loyalitas pelanggan secara langsung maupun tidak langsung melalui kepuasan pelanggan sebagai variabel mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa jika kualitas layanan elektronik meningkat, maka tingkat kepuasan pelanggan juga akan meningkat, yang pada gilirannya akan memperkuat loyalitas pelanggan. Sebagai kesimpulan, peningkatan kualitas layanan elektronik adalah faktor penting untuk membangun loyalitas pelanggan di platform e-commerce. Oleh karena itu, PT KIT disarankan untuk terus memperbaiki kualitas layanan digitalnya, terutama dalam hal kemudahan penggunaan, keandalan sistem, dan kecepatan respon. | |
| dc.identifier.citation | APA Style 7th edition | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI63311#Administrasi Bisnis Terapan | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0002057812 | |
| dc.identifier.nim | NIM4122211045 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6245 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Social Sciences | |
| dc.subject | Commerce | |
| dc.subject | Retail trade | |
| dc.subject | Advertising | |
| dc.subject | Business | |
| dc.subject | Marketing | |
| dc.title | PENGARUH E-SERVICE QUALITY TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN DENGAN KEPUASAN PELANGGAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4122211045_Artikel.pdf
- Size:
- 853.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Page Artikel
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 668.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Berkas bukti dukung
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 276.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Pengesahan
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
