PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN WORK LIFE BALANCE TERHADAP KEPUASAN KERJA DI DIREKTORAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BP BATAM
| dc.contributor.advisor | Putra, Aprizal | |
| dc.contributor.author | Dwi Lestari, Suraya | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T02:57:17Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-28 | |
| dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh lingkungan kerja dan work-life balance terhadap kepuasan kerja pegawai pada Direktorat Pembangunan Infrastruktur BP Batam. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh lingkungan kerja dan work-life balance terhadap kepuasan kerja pegawai pada Direktorat Pembangunan Infrastruktur BP Batam. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 110 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan metode Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) menggunakan aplikasi SmartPLS 4.0. Hasil analisis menunjukkan bahwa lingkungan kerja memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dengan nilai path coefficient sebesar 0,913, t-statistic sebesar 5,019, dan p-value sebesar 0,000 sehingga hipotesis pertama diterima. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa semakin kondusif lingkungan kerja yang dirasakan pegawai, semakin tinggi pula tingkat kepuasan kerja yang diperoleh. Selain itu, work-life balance juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dengan nilai path coefficient sebesar 0,561, t-statistic sebesar 4,861, dan p-value sebesar 0,000. Dengan demikian, kedua variabel independen terbukti memberikan pengaruh terhadap kepuasan kerja baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas lingkungan kerja serta penerapan kebijakan yang mendukung keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepuasan kerja pegawai di Direktorat Pembangunan Infrastruktur BP Batam. | |
| dc.description.sponsorship | - | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI63311#Administrasi Bisnis Terapan | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0004049505 | |
| dc.identifier.nim | NIM4122111115 | |
| dc.identifier.other | - | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6767 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.relation.ispartofseries | -; - | |
| dc.subject | Lingkungan Kerja | |
| dc.subject | Work Life Balance | |
| dc.subject | Kepuasan Kerja | |
| dc.title | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN WORK LIFE BALANCE TERHADAP KEPUASAN KERJA DI DIREKTORAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BP BATAM | |
| dc.title.alternative | THE INFLUENCE OF WORK ENVIRONMENT AND WORK LIFE BALANCE ON JOB SATISFACTION IN THE DIRECTORATE OF DEVELOPMENT BP BATAM INFRASTRUCTURE | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 412211115_ARTIKEL.pdf
- Size:
- 1.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 412211115_SURAYA DWI LESTARI_ARTIKEL
Loading...
- Name:
- 412211115_LEMBARAN PENGESAHAN.pdf
- Size:
- 780.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 412211115_SURAYA DWI LESTARI_LEMBARAN PENGESAHAN
Loading...
- Name:
- 4122111115_PUBLIKASI.pdf
- Size:
- 514.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 4122111115_SURAYA DWI LESTARI_PUBLIKASI
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
