Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Aktivitas, Leverage dan Sales growth terhadap financial distress pada perusahaan Tekstil-Garmen BEI
| dc.contributor.advisor | Wulandari, Febrina | |
| dc.contributor.author | Arimby, Dwi | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T01:21:56Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-30 | |
| dc.description.abstract | Gejala financial distress menggambarkan fase kemunduran finansial yang dialami oleh entitas bisnis sebelum sampai pada titik kepailitan. Fenomena krisis yang melanda sektor konveksi dan pakaian jadi di Indonesia mempertegas urgensi pemetaan elemen-elemen pemicu kondisi tersebut. Tujuan dari riset ini yaitu mendeteksi dan menguji bagaimana profitabilitas, likuiditas, perputaran aset, leverage, serta sales growth memengaruhi potensi financial distress pada emiten tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang kurun waktu 2020–2024. Pendekatan yang diaplikasikan adalah kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan, di mana penentuan sampelnya merujuk pada teknik purposive sampling. Proksi pengukuran variabel yang digunakan meliputi Return on Asset (ROA) demi mengukur tingkat profitabilitas, Current Ratio (CR) sebagai indikator likuiditas, Total Asset Turnover (TATO) untuk merepresentasikan aktivitas, Debt to Asset Ratio (DAR) guna melihat tingkat leverage, serta rasio ekspansi penjualan untuk menilai pertumbuhan. Sementara itu, penentuan kondisi financial distress diaplikasikan lewat variabel kondisi biner (dummy). Angka 1 disematkan bagi emiten yang membukukan tren penyusutan keuntungan berturut-turut minimal selama dua tahun, sedangkan angka 0 merepresentasikan korporasi yang memiliki performa stabil atau tidak masuk dalam kriteria kerugian tersebut. Pengujian hipotesis akhir dikerjakan melalui pemodelan analisis regresi logistik guna memetakan dampak seluruh variabel independen secara parsial | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62301#Akuntansi Manajerial | |
| dc.identifier.nidn | NIDN9900003585 | |
| dc.identifier.nim | NIM4112201050 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/5944 | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | H- Social Science | |
| dc.subject | financial distress | |
| dc.subject | Profitability | |
| dc.subject | Liquidity | |
| dc.subject | Leverage | |
| dc.subject | Sales growth | |
| dc.title | Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Aktivitas, Leverage dan Sales growth terhadap financial distress pada perusahaan Tekstil-Garmen BEI | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4112201050_ ARTIKEL.pdf
- Size:
- 591.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Page Artikel
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 394.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Lembar Pengesahan
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.docx
- Size:
- 253.56 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
- Borang Publikasi
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
