IDENTIFICATION OF LAND DROUGHT ON KARIMUN ISLAND USING LANDSAT 9
| dc.contributor.advisor | Sari, Luthfiya Ratna | |
| dc.contributor.author | Purba, Enos Une Ny Natalia | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-21T07:13:28Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-31 | |
| dc.description.abstract | Kekeringan lahan menjadi ancaman besar bagi kelestarian dan stabilitas lingkungan di wilayah pulau-pulau kecil seperti Pulau Karimun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sebaran spasial dan tingkat keparahan kekeringan lahan di Pulau Karimun dengan mengaplikasikan teknologi penginderaan jauh berbasis data citra satelit Landsat 9. Penelitian ini mengaplikasikan metode Temperature Vegetation Dryness Index (TVDI), sebuah pendekatan yang mengintegrasikan parameter Land Surface Temperature (LST) dan Normalized Difference Vegetation Index (NDVI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi kekeringan daratan terbagi menjadi lima klasifikasi spasial, di mana wilayah dengan kepadatan vegetasi rendah memiliki suhu permukaan yang secara signifikan lebih tinggi. Uji korelasi regresi terhadap pengukuran lapangan menunjukkan tingkat kesesuaian yang cukup kuat, baik untuk variabel NDVI (R = 0,5045; RMSE = 0,1) maupun variabel LST (r = 0,5126; RMSE = 2,7). Hasil peta kekeringan lahan ini menyediakan data yang tervalidasi yang menjadi dasar untuk merumuskan Langkah - langkah mitigasi bencana kekeringan serta perencanaan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di Pulau Karimun. | |
| dc.description.sponsorship | - | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI2930#Teknologi Geomatika | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0015029202 | |
| dc.identifier.nim | NIM3322201064 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/5596 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Kekeringan lahan | |
| dc.subject | Landsat 9 | |
| dc.subject | LST | |
| dc.subject | NDVI | |
| dc.subject | TVDI | |
| dc.subject | Pulau Karimun | |
| dc.title | IDENTIFICATION OF LAND DROUGHT ON KARIMUN ISLAND USING LANDSAT 9 | |
| dc.title.alternative | IDENTIFIKASI KEKERINGAN LAHAN PULAU KARIMUN MENGGUNAKAN CITRA LANDSAT 9 | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- HALAMAN PENGESAHAN.pdf
- Size:
- 143.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Borang Pernyataan Publikasi.pdf
- Size:
- 196.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
