Pengaruh Earning Per Share, Dividend Payout Ratio, Net Profit Margin dan Altman Z-Score Terhadap Harga Saham
| dc.contributor.advisor | Ikhlash, Muhammad | |
| dc.contributor.author | Ramansyah, Dedi | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T17:54:39Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-29 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Earning per Share (EPS), Dividend Payout Ratio (DPR), Net Profit Margin (NPM), dan Altman Z-Score terhadap harga saham perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2023. Sampel penelitian mencakup 63 perusahaan dari sektor pertambangan yang dipilih menggunakan metode purposive sampling, dengan total 50 data observasi. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia dan laman resmi masing-masing perusahaan. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda, disertai uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas) serta uji hipotesis (uji t dan uji F) melalui perangkat lunak Eviews versi 12. Hasil pengujian menunjukkan bahwa EPS dan NPM berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Temuan ini memberikan sinyal positif bagi investor karena menunjukkan prospek dan kinerja keuangan perusahaan yang baik. Sementara itu, DPR dan Altman Z-Score tidak berpengaruh terhadap harga saham, yang mengindikasikan bahwa keputusan investor lebih banyak dipengaruhi oleh potensi pertumbuhan dan profitabilitas, bukan oleh kebijakan dividen atau tingkat kesehatan keuangan perusahaan. Secara simultan, keempat variabel tersebut (EPS, DPR, NPM, dan Altman Z-Score) terbukti berpengaruh terhadap harga saham perusahaan pertambangan. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62301#Akuntansi Manajerial | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0024119003 | |
| dc.identifier.nim | NIM4112331003 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/4701 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Earning per share | |
| dc.subject | Dividend Payout ratio | |
| dc.subject | Net profit margin | |
| dc.subject | Altman Z-score | |
| dc.subject | stock prices | |
| dc.title | Pengaruh Earning Per Share, Dividend Payout Ratio, Net Profit Margin dan Altman Z-Score Terhadap Harga Saham | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4112331003_Article_Dedi Ramansyah_RPL.pdf
- Size:
- 530.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan_4112331003_Article_Dedi Ramansyah_RPL.pdf
- Size:
- 339.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi_4112331003_Dedi Ramansyah_RPL.pdf
- Size:
- 2.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
