Persepsi Pemain Terhadap Representasi Karakter Visual Statis Dan Animasi Idle Melalui Stimulus Video Gameplay Game “Watersavior”
| dc.contributor.advisor | Lumombo, Liony | |
| dc.contributor.author | Silalahi, Christine Handayani | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T09:23:02Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-28 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan persepsi pemain terhadap dua jenis representasi visual karakter utama pada game edukasi perairan "Watersavior", yaitu dalam bentuk Visual Statis dan Animasi Idle. Pendekatan kuantitatif dengan desain komparatif digunakan melalui penyebaran kuesioner berskala Likert 5 poin kepada 34 responden yang diberikan stimulus video gameplay. Pengujian instrumen menunjukkan seluruh butir pertanyaan dinyatakan valid (Sig. 2-tailed $< 0,001$) dengan tingkat reliabilitas excellent karena memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,916 untuk data statis dan 0,944 untuk data Idle. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa karakter dengan Animasi Idle secara konsisten memperoleh nilai rata-rata (mean) yang lebih tinggi serta nilai standar deviasi yang lebih rendah dibandingkan Visual Statis pada seluruh indikator penilaian. Hal tersebut diperkuat oleh data preferensi kuesioner yang mencatat bahwa 91,2% responden memilih Animasi Idle karena dinilai lebih hidup, natural, ekspresif, dan meningkatkan living presence karakter serta imersi bermain. Sebaliknya, hanya 8,8% responden yang memilih Visual Statis akibat adanya kesan kaku dan monoton. Uji hubungan Paired Samples Correlations menunjukkan korelasi yang sangat lemah dan tidak signifikan antar-kedua kondisi visual, sehingga diperlukan analisis inferensial lanjutan (Paired Samples t-Test) untuk membuktikan signifikansi perbedaan rata-rata secara statistik. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI90345#Animasi | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0023049004 | |
| dc.identifier.nim | NIM4322101051 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6631 | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Video Game | |
| dc.subject | Static Visual | |
| dc.subject | Idle Animation | |
| dc.subject | Player Perception | |
| dc.subject | Living Presence | |
| dc.title | Persepsi Pemain Terhadap Representasi Karakter Visual Statis Dan Animasi Idle Melalui Stimulus Video Gameplay Game “Watersavior” | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4322101051_Artikel.pdf
- Size:
- 4.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 211.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan (1).pdf
- Size:
- 182.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
