Pengaruh Persepsi Manfaat dan Kemudahan QRIS (QUICK RESPONSES INDONESIA SYSTEM) Terhadap Sistem Pembayaran Digital (Studi Kasus Pada Mahasiswa Manajemen Bisnis Polibatam)
dc.contributor.advisor | Darmawan, Arif | |
dc.contributor.author | Arya Pratama, Dhava | |
dc.date.accessioned | 2024-12-30T01:58:02Z | |
dc.date.issued | 2024-09-19 | |
dc.description | Full Page Artikel, Lembar Pengesahan, Borang Publikasi | |
dc.description.abstract | Riset ini dimaksudkan dapat mengetahui persepsi manfaat QRIS serta kemudahan QRIS yang berdampak signifikan pada efisiensi pembayaran digital di kalangan mahasiswa Politeknik Negeri Batam. Riset ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi riset ini merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Batam dengn total 26.970 mahasiswa serta jumlah sampel sebanyak 82 responden. Teknik penarikan sampel yang dipakai pada riset ini merupakan Non Probability Sampling dengan menggunakan purposive sampling. Teknik pengambilan data pada riset ini yaitu kuesioner. Dari hasil pengujian hipotesis, uji determinasi diketahui nilai koefisien determinas pada kolom R Square sebesar 0,737 artinya variabel Manfaat QRIS serta kemudahan QRIS mempunyai pengaruh sebesar 73,3% pada variabel Efisiensi Pembayaran Digital, sedangkan 26,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam riset ini. Untuk variabel Manfaat QRIS secara parsial, t hitung (4,781) > t tabel (1,292), berpengaruh signifikan terhadap Efisiensi Pembayaran Digital. Variabel Kemudahan QRIS secara parsial diperoleh thitung (5,033) > ttabel (1,292) mempunyai dampak signifikan pada efisiensi pembayaran digital. | |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62301#AKUNTANSI MANAJERIAL | |
dc.identifier.nidn | 198102172012121002 | |
dc.identifier.nim | 4111911015 | |
dc.identifier.uri | http://103.209.1.147:4000/handle/PL029/2674 | |
dc.language.iso | other | |
dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science | |
dc.title | Pengaruh Persepsi Manfaat dan Kemudahan QRIS (QUICK RESPONSES INDONESIA SYSTEM) Terhadap Sistem Pembayaran Digital (Studi Kasus Pada Mahasiswa Manajemen Bisnis Polibatam) |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 270.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- 4111911015_Artikel.pdf
- Size:
- 527.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 105.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: