Pengaruh Big Data Analytics, Audit Training, dan Whistleblowing System terhadap Fraud Detection
| dc.contributor.advisor | Irsutami | |
| dc.contributor.author | Wirantika, Lidya | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T08:06:40Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-11 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Big Data Analytics, Audit Training, dan Whistleblowing System terhadap Fraud Detection pada auditor Kantor Akuntan Publik di Kota Batam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Populasi penelitian berjumlah 81 auditor, sedangkan sampel akhir yang memenuhi kriteria purposive sampling sebanyak 55 responden. Data dianalisis menggunakan SPSS melalui uji statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Big Data Analytics berpengaruh positif dan signifikan terhadap Fraud Detection. Audit Training juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Fraud Detection. Namun, Whistleblowing System tidak berpengaruh signifikan terhadap Fraud Detection ketika diuji bersama Big Data Analytics dan Audit Training. Secara simultan, Big Data Analytics, Audit Training, dan Whistleblowing System berpengaruh signifikan terhadap Fraud Detection. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,717 menunjukkan bahwa ketiga variabel independen mampu menjelaskan 71,7% variasi Fraud Detection. Temuan ini menunjukkan bahwa pendeteksian fraud pada auditor KAP lebih kuat didukung oleh persepsi pemanfaatan teknologi data analytics dan peningkatan kompetensi melalui pelatihan audit. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62301#Akuntansi Manajerial | |
| dc.identifier.nidn | NIDN1009017001 | |
| dc.identifier.nim | NIM4112211063 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6782 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.title | Pengaruh Big Data Analytics, Audit Training, dan Whistleblowing System terhadap Fraud Detection | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi
- Size:
- 623.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Borang Publikasi
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan
- Size:
- 380.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Lembar Pengesahan
Loading...
- Name:
- 4112211063_Artikel
- Size:
- 360.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Page Artikel
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
