Analisis Keputusan Pembelian Produk Mixue Melalui Faktor Harga, Kualitas Produk, Lokasi, dan Promosi
| dc.contributor.advisor | Setiyanto, Adi Irawan | |
| dc.contributor.author | Widiyanto, Risky | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-09T08:32:27Z | |
| dc.date.available | 2024-07-09T08:32:27Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-28 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga, kualitas produk, lokasi, dan promosi terhadap keputusan pembelian produk Mixue. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan melakukan penyebaran kuesioner pada 100 pelanggan Mixue dari kalangan Gen Z. Lokasi penelitian berada di Kota Batam. Data diolah dengan bantuan SPSS. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel harga dan kualitas produk secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk Mixue, sedangkan variabel lokasi dan promosi secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk Mixue. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62301#AKUNTANSI MANAJERIAL | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0006098503 | |
| dc.identifier.nim | NIM4112001038 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/handle/PL029/1798 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.title | Analisis Keputusan Pembelian Produk Mixue Melalui Faktor Harga, Kualitas Produk, Lokasi, dan Promosi | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 407.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 4112001038_Article.pdf
- Size:
- 451.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 221.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: