Analisis Kekuatan Lokal Deck Barge Akibat Penambahan Crane Menggunakan Pendekatan FEM
| dc.contributor.advisor | Nurhuda, Yusuf | |
| dc.contributor.advisor | Dewi, Ifti Luthviana | |
| dc.contributor.author | Karnyoto, Muhammad Nidzam | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T05:11:36Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-12 | |
| dc.description.abstract | Modifikasi deck barge menjadi deck crane barge menyebabkan perubahan distribusi beban pada struktur dek akibat penambahan crane. Pembebanan yang bekerja pada crane foundation berpotensi menimbulkan konsentrasi tegangan yang dapat memengaruhi kekuatan lokal struktur, sehingga diperlukan analisis untuk memastikan struktur tetap memenuhi persyaratan klasifikasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kekuatan lokal struktur dek akibat penambahan crane menggunakan metode Finite Element Method (FEM) serta mengevaluasi efektivitas penambahan konstruksi sebagai upaya penguatan. Analisis dilakukan menggunakan Ansys Mechanical dengan pendekatan linear static analysis pada local structural model di area crane foundation. Pembebanan mengacu pada data teknis vendor berupa vertical force, horizontal force, bending moment, dan torsion moment dengan 16 loadcase yang terdiri atas delapan kondisi existing deck dan delapan kondisi reinforcement deck. Kriteria evaluasi dilakukan berdasarkan tegangan Von Mises dan deformasi total, kemudian dibandingkan dengan allowable stress menurut klasifikasi RINA sebesar 209.44 MPa untuk material ASTM A36 dan 316.40 MPa untuk Grade AH36. Hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi existing deck menghasilkan tegangan maksimum sebesar 2620.8 MPa sehingga belum memenuhi persyaratan kekuatan. Setelah dilakukan reinforcement berupa penambahan insert plate, deck stiffener, king post, bracket, dan komponen pendukung lainnya, tegangan maksimum menurun menjadi 209.03 MPa untuk ASTM A36 dan 295.39 MPa untuk Grade AH36, sedangkan deformasi maksimum berkurang dari 143.51 mm menjadi 15.86 mm. Hasil tersebut menunjukkan bahwa modifikasi konstruksi mampu meningkatkan kekuatan lokal dan memenuhi persyaratan klasifikasi RINA. | |
| dc.identifier.citation | IEEE | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI36305#Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0414099501 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN5536775676230262 | |
| dc.identifier.nim | NIM4412531007 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/5787 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Deck Crane Barge | |
| dc.subject | FEA | |
| dc.subject | Kekuatan Dek | |
| dc.subject | PLEM | |
| dc.subject | Crane | |
| dc.title | Analisis Kekuatan Lokal Deck Barge Akibat Penambahan Crane Menggunakan Pendekatan FEM | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4412531007_(Article).pdf
- Size:
- 498.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Page Artikel
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.PDF
- Size:
- 394.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Borang Publikasi
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.PDF
- Size:
- 394.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Lembar Pengesahan
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
