Faktor-Faktor yang Memengaruhi Niat untuk Melanjutkan Penggunaan GoPay pada Generasi Z di Kota Batam
| dc.contributor.advisor | Jannah, Izzatul | |
| dc.contributor.author | Nababan, Selly Roselina | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T05:37:02Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-24 | |
| dc.description.abstract | Perkembangan financial technology (fintech) khususnya pembayaran digital di Indonesia berkembang cukup cepat. Sejak tahun 2022 sampai 2024, pembayaran digital meningkat masing-masing 19%. Di Indonesia, e-wallet merupakan salah satu layanan fintech yang digunakan dalam sistem pembayaran digital. Jenis-jenis e-wallet adalah GoPay, DANA, ShopeePay, OVO, iSaku, LinkAja!, Jenius, dan masih banyak lagi. Pada tahun 2025, GoPay menjadi e-wallet dengan pengguna terbanyak mencapai 68%. Meskipun GoPay banyak digunakan, masih terdapat keluhan yang dirasakan penggunanya, seperti gagal top-up namun saldo terpotong. Selain itu, GoPay juga harus bersaing dengan layanan e-wallet lainnya. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi niat untuk melanjutkan penggunaan GoPay sehingga perusahaan GoPay dapat meningkatkan kualitas layanannya dan mempertahankan penggunanya. Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan jumlah responden sebanyak 150. Pengumpulan data dilakukan dengan survei yang menggunakan kuesioner online dengan skala Likert 1-4. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Partial Least Square Structural Equation Modelling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa performance expectancy dan social influence berpengaruh positif signifikan terhadap niat untuk melanjutkan penggunaan GoPay pada Generasi Z di kota Batam. Sementara itu, effort expectancy tidak berpengaruh signifikan terhadap niat untuk melanjutkan penggunaan GoPay pada Generasi Z di kota Batam. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62301#Akuntansi Manajerial | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0014059901 | |
| dc.identifier.nim | NIM4112201091 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/4889 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.subject | Performance Expectancy | |
| dc.subject | Effort Expectancy | |
| dc.subject | Social Influence | |
| dc.subject | Continuance Intention | |
| dc.subject | GoPay | |
| dc.title | Faktor-Faktor yang Memengaruhi Niat untuk Melanjutkan Penggunaan GoPay pada Generasi Z di Kota Batam | |
| dc.title.alternative | FACTORS INFLUENCING INTENTION TO CONTINUE USING GOPAY AMONG GENERATION Z IN BATAM CITY | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4112201091_Artikel.pdf
- Size:
- 302.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 214.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 356.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
