Peran Moderasi FOMO Terhadap Niat Adopsi Investasi Cryptocurrency Pada Generasi Z
| dc.contributor.advisor | Anjelina | |
| dc.contributor.author | Silitonga, Juindah Fransiska | |
| dc.contributor.author | Anjelina | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T08:42:00Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-12 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Social Influence, Effort Expectancy, Price Value, Perceived Risk, dan Regulatory Framework terhadap Cryptocurrency Adoption Intention, serta pengaruh Cryptocurrency Adoption Intention terhadap Investment Behavior dengan Fear of Missing Out (FOMO) sebagai variabel moderasi pada Generasi Z di Kota Batam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik purposive sampling. Sebanyak 158 responden berhasil dikumpulkan dan dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai sampel penelitian. Analisis data menggunakan metode Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Social Influence dan Effort Expectancy berpengaruh positif dan signifikan terhadap Cryptocurrency Adoption Intention, sedangkan Perceived Risk berpengaruh negatif dan signifikan. Sementara itu, Price Value dan Regulatory Framework tidak berpengaruh signifikan terhadap Cryptocurrency Adoption Intention. Selain itu, Cryptocurrency Adoption Intention berpengaruh positif dan signifikan terhadap Investment Behavior, sedangkan Fear of Missing Out (FOMO) tidak terbukti memoderasi hubungan antara Cryptocurrency Adoption Intention dan Investment Behavior. Temuan ini menunjukkan bahwa niat adopsi investasi cryptocurrency pada Generasi Z lebih dipengaruhi oleh faktor sosial, kemudahan penggunaan, dan persepsi risiko dibandingkan oleh faktor psikologis berupa FOMO. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62301#Akuntansi Manajerial | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0004119003 | |
| dc.identifier.nim | NIM4112201129 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6297 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.subject | Cryptocurrency Adoption Intention | |
| dc.subject | FOMO | |
| dc.subject | Invesment Behavior | |
| dc.title | Peran Moderasi FOMO Terhadap Niat Adopsi Investasi Cryptocurrency Pada Generasi Z | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4112201129_Artikel.pdf
- Size:
- 739.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artikel Full Page
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 28.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Pengesahan
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 173.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artikel pendukung tambahan
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
