Pengaruh Net Working Capital dan Efisiensi Terhadap Profitabilitas Perusahaan Dengan Hilirisasi Sebagai Moderasi
| dc.contributor.advisor | Darmawan, Arif | |
| dc.contributor.author | Mardina, Raja Putri | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T05:22:19Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-13 | |
| dc.description.abstract | Kebijakan hilirisasi mendorong perusahaan pertambangan untuk mendukung nilai tambah mineral melalui pengolahan dalam negeri sehingga diperlukan pengelolaan modal kerja dan pemanfaatan aset yang lebih efisien untuk meningkatkan profitabilitas. Penelitian bertujuan mendalami pengaruh Net Working Capital (NWC) dan efisiensi perusahaan terhadap profitabilitas dan juga mengevaluasi peran proyek hilirisasi sebagai variabel moderasi di perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia pada 2020–2024. Penelitian menerapkan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari laporan keuangan dan laporan keberlanjutan 36 perusahaan yang ditentukan dengan purposive sampling, sehingga didapat 180 observasi. Analisis data dijalankan dengan regresi data panel dengan Random Effect Model (REM). Temuan penelitian mengidikasikan Net Working Capital tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan Total Asset Turnover berdampak positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Selain itu, proyek hilirisasi tidak berpengaruh signifikan serta tidak mampu memoderasi pengaruh Net Working Capital maupun efisiensi perusahaan terhadap profitabilitas. Dengan demikian, profitabilitas perusahaan pertambangan lebih dipengaruhi oleh efisiensi pemanfaatan aset dibandingkan modal kerja dan proyek hilirisasi. | |
| dc.identifier.citation | APA Style 7 | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62301#Akuntansi Manajerial | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0017028102 | |
| dc.identifier.nim | NIM4112201116 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/5439 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Net Working Capital | |
| dc.subject | Total Asset Turnover | |
| dc.subject | Profitabilitas | |
| dc.subject | Proyek Hilirisasi | |
| dc.subject | Regresi Data Panel. | |
| dc.title | Pengaruh Net Working Capital dan Efisiensi Terhadap Profitabilitas Perusahaan Dengan Hilirisasi Sebagai Moderasi | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
