Pengaruh Good Corporate Governance terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2025
| dc.contributor.advisor | Sinarti | |
| dc.contributor.author | Putiguna, Jihan Salsabila | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T03:30:47Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-21 | |
| dc.description.abstract | Selama periode pengamatan, rata-rata Tobin's Q bank-bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia justru terus melemah. Kondisi ini mengisyaratkan adanya pergeseran cara pasar menilai prospek perusahaan, dan salah satu faktor yang diduga berperan adalah seberapa efektif Good Corporate Governance dijalankan. Studi ini disusun untuk mengukur bagaimana dewan direksi, dewan komisaris, dewan komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, serta kepemilikan institusional memengaruhi nilai perusahaan yang diproksikan lewat Tobin's Q. Pendekatan yang dipakai bersifat kuantitatif asosiatif kausal, memanfaatkan data sekunder dari 47 bank yang dijaring melalui purposive sampling. Dengan menerapkan lag satu tahun variabel independen memakai periode 2022–2024 sementara variabel dependen memakai periode 2023–2025 terkumpul 141 observasi. Pengolahan data memakai regresi data panel berbantuan Stata, mencakup statistik deskriptif, uji Chow, uji Hausman, uji Lagrange Multiplier, uji heteroskedastisitas, hingga uji hipotesis. Temuannya menunjukkan dewan direksi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan frekuensi rapat dewan komisaris sama-sama berpengaruh positif tetapi juga tidak signifikan. Sebaliknya, kepemilikan institusional terbukti berpengaruh negatif dan signifikan, dengan arah yang justru berkebalikan dari hipotesis yang diajukan. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62301#Akuntansi Manajerial | |
| dc.identifier.nidn | NIDN1011107801 | |
| dc.identifier.nim | NIM4112211054 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6468 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Good Corporate Governance | |
| dc.subject | Nilai Perusahaan | |
| dc.subject | Tobin's Q | |
| dc.subject | Perbankan | |
| dc.title | Pengaruh Good Corporate Governance terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2025 | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4112211054_Artikel.pdf
- Size:
- 428.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Page Artikel
Loading...
- Name:
- 4112211054_Borang Publikasi.pdf
- Size:
- 389.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Pernyataan Publikasi
Loading...
- Name:
- 4112211054_Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 279.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Pengesahan
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
