PENGARUH PENGUNGKAPAN ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DALAM INDEKS ESG LEADERS)
| dc.contributor.advisor | Anggraini, Ria | |
| dc.contributor.author | Ikhsan, Muhammad Ramadhani | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T17:52:58Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-05 | |
| dc.description | PENGARUH PENGUNGKAPAN ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DALAM INDEKS ESG LEADERS) | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh pengungkapan Environmental, Social, and Governance (ESG) terhadap profitabilitas perusahaan yang tergabung dalam Indeks ESG Leaders Indonesia periode 2020–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. Sampel dipilih melalui purposive sampling dan menghasilkan 110 observasi perusahaan-tahun. Profitabilitas diukur menggunakan Return on Assets (ROA) sebagai variabel dependen, dengan pengungkapan ESG sebagai variabel independen serta ukuran perusahaan, umur perusahaan, leverage, likuiditas, proporsi dewan direksi perempuan, dan kepemilikan institusional sebagai variabel kontrol. Analisis dilakukan dengan regresi data panel menggunakan Random Effects Model (REM) dan estimasi robust untuk mengatasi heteroskedastisitas. Hasil menunjukkan bahwa pengungkapan ESG berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, yang berarti peningkatan pengungkapan ESG menekan profitabilitas jangka pendek. Umur perusahaan dan likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, sedangkan leverage dan proporsi dewan direksi perempuan berpengaruh negatif signifikan. Ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa manfaat finansial ESG belum terealisasi dalam jangka pendek sehingga implementasinya perlu dipertimbangkan dalam perspektif jangka panjang. | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI63311#Administrasi Bisnis Terapan | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0004028803 | |
| dc.identifier.nim | NIM4122111090 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/4671 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | JAMA | |
| dc.subject | Pengungkapan ESG | |
| dc.subject | Profitabilitas Perusahaan | |
| dc.subject | Random Effect Model | |
| dc.subject | Regresi Robust | |
| dc.subject | Indeks ESG Leader | |
| dc.title | PENGARUH PENGUNGKAPAN ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DALAM INDEKS ESG LEADERS) | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Artikel_4122111090 Muhammad Ramadhani Ikhsan.pdf
- Size:
- 432.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Borang Publikasi_Muhammad Ramadhani Ikhsan.pdf
- Size:
- 601.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan_Muhammad Ramadhani Ikhsan.pdf
- Size:
- 485.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
