Pengaruh cash conversion cycle terhadap kinerja keuangan perusahaan ritel di Bursa Efek Indonesia 2021 – 2025
| dc.contributor.advisor | Destiana, Rizka | |
| dc.contributor.author | Rumapea, Naomi Hotmauli | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T04:18:06Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-10 | |
| dc.description.abstract | Perusahaan ritel membutuhkan pengelolaan modal kerja yang efektif karena aktivitas usahanya sangat bergantung pada kelancaran persediaan, transaksi penjualan, dan ketersediaan kas. Efisiensi modal kerja dalam penelitian ini dilihat melalui cash conversion cycle, yaitu lamanya proses sejak dana tertanam dalam persediaan dan piutang sampai kembali menjadi kas. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh cash conversion cycle terhadap kinerja keuangan perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2025. Kinerja keuangan diproksikan dengan return on assets, earnings per share, dan return on equity. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dan menghasilkan 22 perusahaan ritel dengan 110 observasi. Pengujian dilakukan menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cash conversion cycle tidak berpengaruh signifikan terhadap return on assets dan earnings per share, tetapi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return on equity. Temuan ini menunjukkan bahwa efisiensi siklus konversi kas belum mampu menjelaskan perubahan ROA dan EPS, tetapi memiliki peran dalam menjelaskan perubahan ROE, di mana semakin panjang cash conversion cycle cenderung diikuti dengan penurunan tingkat pengembalian ekuitas perusahaan ritel selama periode penelitian. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62301#Akuntansi Manajerial | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0025129303 | |
| dc.identifier.nim | NIM4112201145 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6503 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Finance management | |
| dc.subject | Business finance | |
| dc.subject | Corporation finance | |
| dc.title | Pengaruh cash conversion cycle terhadap kinerja keuangan perusahaan ritel di Bursa Efek Indonesia 2021 – 2025 | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 237.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Lembar Pengesahan
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 537.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Borang Publikasi
Loading...
- Name:
- 4112201145_Artikel.pdf
- Size:
- 287.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artikel
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
