Pengaruh Pengungkapan Emisi Karbon, Eco-efficiency, dan Inovasi Hijau Terhadap Nilai Perusahaan
| dc.contributor.advisor | Anggraini, Ria | |
| dc.contributor.author | Riski, Jhuha Kurnia Dwi | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T04:49:41Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-11 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengungkapan emisi karbon, eco-efficiency, dan inovasi hijau terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terindeks KOMPAS 100 dan SRI-KEHATI periode 2021–2024, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 62 perusahaan yang menghasilkan 248 observasi selama periode penelitian. Analisis data menggunakan regresi data panel dengan model Fixed Effect menggunakan bantuan aplikasi EViews. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan emisi karbon berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan (koefisien = 0,223603; sig. = 0,6166), eco-efficiency berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan (sig. = 0,4589), serta inovasi hijau berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan (sig. = 0,1039). Secara simultan, pengungkapan emisi karbon, eco-efficiency, dan inovasi hijau berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan (F = 13,28703; sig. = 0,000) dengan koefisien determinasi sebesar 76,10%. Kesimpulan penelitian ini adalah pengungkapan emisi karbon, eco-efficiency, dan inovasi hijau secara bersama-sama dapat memengaruhi nilai perusahaan, meskipun secara parsial ketiga variabel tersebut belum menunjukkan pengaruh yang signifikan. | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI63311#Administrasi Bisnis Terapan | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0004028803 | |
| dc.identifier.nim | NIM4122201063 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6043 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | POLITEKNIK NEGERI BATAM | |
| dc.subject | Pengungkapan Emisi Karbon | |
| dc.subject | Eco-efficiency | |
| dc.subject | Inovasi Hijau | |
| dc.subject | Nilai Perusahaan | |
| dc.title | Pengaruh Pengungkapan Emisi Karbon, Eco-efficiency, dan Inovasi Hijau Terhadap Nilai Perusahaan | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4122201063_ARTIKEL.pdf
- Size:
- 619.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- FULL PAGE ARTIKEL
Loading...
- Name:
- BORANG_PUBLIKASI.pdf
- Size:
- 528.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- BORANG PUBLIKASI
Loading...
- Name:
- LEMBAR_PENGESAHAN.pdf
- Size:
- 163.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- LEMBAR PENGESAHAN
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
