Pengujian Lifetime Elektroda Untuk Proses Pengelasan Pada Material Flow Through Heater (FTH) Di Mesin Spot Welding Menggunakan Fitur Solidworks Simulation
dc.contributor.advisor | Fadilah, Nurul | |
dc.contributor.advisor | Havwini, Tian | |
dc.contributor.author | Siregar, Aulia Putri | |
dc.date.accessioned | 2025-01-04T01:44:56Z | |
dc.date.issued | 2024-07-05 | |
dc.description.abstract | Umur elektroda yang pendek merupakan salah satu masalah krusial dalam pengelasan titik resistansi aluminium pada manufaktur mobil bervolume tinggi. Di tempat pengambilan judul ini, monitoring jangka pemakaian elektroda memakai form yang diisi manual, namun belum mendapatkan penyebab elektroda yang cepat habis.. Pada proses pengelasan spot welding elektroda, gaya yang diberikan sangat berpengaruh untuk melihat umur elektroda, untuk mengetahui hal tersebut penulis mencoba melakukan pengujian dengan menggunakan fitur simulasi static dan fatigue pada solidworks. Dari pengujian elektroda ini bahwa tekanan sebesar 0,25 MPa tidak berdampak untuk kerusakan elektroda dalam 2100 siklus karena damage percentage yang didapat sebesar 0.002% serta life cycle yang didapatkan dengan tekanan tersebut bisa mencapai 100.000.000 siklus untuk membuat elektroda tersebut damage. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya lifetime elektroda tidak berpengaruh besar pada proses penekanan dengan parameter yang ada. | |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI21401#TEKNIK MESIN | |
dc.identifier.nidn | NIDN0009089003 | |
dc.identifier.nim | NIM3412101061 | |
dc.identifier.nim | NIDN0005109102 | |
dc.identifier.uri | http://103.209.1.147:4000/handle/PL029/3278 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
dc.subject | MATHEMATICS::Applied mathematics::Numerical analysis | |
dc.subject | HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::Technology and culture | |
dc.title | Pengujian Lifetime Elektroda Untuk Proses Pengelasan Pada Material Flow Through Heater (FTH) Di Mesin Spot Welding Menggunakan Fitur Solidworks Simulation | |
dc.title.alternative | Electrode Lifetime Testing for Welding Process on Flow Through Heater (FTH) Material In Spot Welding Machine Using Solidworks Simulation Feature | |
dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- 3412101061_Buku Tugas Akhir.pdf
- Size:
- 433.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Page Book
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 213.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bukti Publikasi
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 214.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Lembar Pengesahan
License bundle
1 - 1 of 1
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: