PERANCANGAN MEDIA INFORMASI HUMA BERBASIS AUGMENTED REALITY TENTANG PEMULIHAN TRAUMA AKIBAT KDRT DI BATAM
| dc.contributor.advisor | Mu`minin, Amirul | |
| dc.contributor.author | Qhaini, Dzhatun Nitha | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T04:20:36Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-20 | |
| dc.description.abstract | Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) meninggalkan dampak trauma psikologis yang serius jangka panjang pada anak hingga dewasa. Namun, informasi mengenai pemulihan trauma dimasyarakat masih terbatas. Penelitian ini bertujuan merancang media informasi HUMA (Harapan Untuk Masa depAn) berbasis Augmented Reality (AR) sebagai sarana menyampaikan edukasi mengenai pemulihan trauma akibat KDRT, khususnya kekerasan fisik pada anak bagi dewasa muda di Kota Batam. Media ini memadukan boneka fisik, teknologi marker-based AR, dan video animasi motion graphic dengan metafora visual layangan yang dapat diakses melalui aplikasi Artivive. Penelitian ini menggunakan metode Design Thinking yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu Empathize, Define, Ideate, Prototype, dan Test. Pengujian dilakukan kepada ahli psikologi, ahli media, serta responden yang melaporkan memiliki pengalaman kekerasan fisik akibat KDRT sebelum memasuki usia dewasa. Data dianalisis menggunakan analisis tematik menunjukkan tiga tema utama, yaitu peran visual dalam penyampaian pesan, respon audiens terhadap konten media informasi, serta kombinasi media fisik dan digital dalam penyampaian informasi. Temuan pengujian responden menunjukkan media ini memiliki potensi awal sebagai media informasi yang membantu mengerti pesan pemulihan trauma, memunculkan respons emosional yang cenderung positif, dan mendukung penyampaian informasi melalui perpaduan boneka fisik dan teknologi AR yang memberikan pengalaman berbeda bagi pengguna. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI90349#Teknologi Rekayasa Multimedia | |
| dc.identifier.nidn | NIDN8935160022 | |
| dc.identifier.nim | NIM4312201074 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6021 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | KDRT | |
| dc.subject | Pemulihan Trauma | |
| dc.subject | Augmented Reality | |
| dc.subject | Design Thinking | |
| dc.subject | Analisis Tematik | |
| dc.title | PERANCANGAN MEDIA INFORMASI HUMA BERBASIS AUGMENTED REALITY TENTANG PEMULIHAN TRAUMA AKIBAT KDRT DI BATAM | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4312201074_Artikel.pdf
- Size:
- 785.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 203.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 135.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
