Pengaruh Variasi Kuat Arus Terhadap Cacat Las Pada Proses Fabrikasi Kapal Dengan Menggunakan Pengelasan SMAW Posisi Pengelasan 2F
| dc.contributor.advisor | Gemala, Mega | |
| dc.contributor.advisor | Restu, Fedia | |
| dc.contributor.author | Ginting,Ardi Suranta | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-04T01:48:51Z | |
| dc.date.issued | 2024-07-10 | |
| dc.description.abstract | Dalam industri perkapalan tidak lepas dari proses pengelasan SMAW, permasalahan yang sering terjadi didalam pengelasan SMAW ialah cacat las yang terjadi karena ketidak sesuaian standar (ASME IX, AWS, API, ASTM). Penyebab terjadinya cacat las dapat dikarenakan ketidak sesuaian standar pengelasan, penerapan arus yang tidak tepat, dan kondisi yang tidak memadai, Fokus dari penelitian ini ialah pemilihan arus yang tepat dalam proses pengelasan SMAW posisi 2F, tujuanya untuk mendapatkan hasil yang optimal. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental, dengan membuat 5 spesimen sebagai benda uji. Setiap benda uji akan di las dengan variasi arus yang sudah ditetapkakn yaitu: 90A, 100A ,110A, 120A dan 130A. Proses pengelasan menggunakan material pelat Mild Steel A36 dengan Elektroda AWS A5.1 E7016 diameter 3,2mm. hasil dari proses pengelasan akan di uji Visual untuk mendapatkan data dari setiap spesimen, data dari setiap pengujian akan di olah untuk mendapatkan arus yang tepat dalam proses pengelasan. Setelah dilakukannya pengujian maka di peroleh hasil data setiap spesimen, setiap arus pengelasan memiliki penetrasi yang berbeda-beda, setelah dilakukan pengujian pada setiap material maka arus pengelasan yang paling optimal terdapat pada arus pengelasan 100A, dikarenakan penetrasi lebih stabil dan kontrol pengelasan lebih mudah. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI21401#TEKNIK MESIN | |
| dc.identifier.nidn | NIDN1002048401 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0003048408 | |
| dc.identifier.nim | 3412111056 | |
| dc.identifier.uri | http://103.209.1.147:4000/handle/PL029/3336 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.title | Pengaruh Variasi Kuat Arus Terhadap Cacat Las Pada Proses Fabrikasi Kapal Dengan Menggunakan Pengelasan SMAW Posisi Pengelasan 2F | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 3412111056_Artikel.pdf
- Size:
- 568.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- lembar_pengesahan.pdf
- Size:
- 67.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 138.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
