Praktik Greenwashing, Corporate Governance Dan Pengaruhnya Terhadap Financial Performance Dengan Sustainable Performance Sebagai Variabel Mediasi
| dc.contributor.advisor | Riadi, Sugeng | |
| dc.contributor.author | Mianda, Elsi | |
| dc.contributor.author | Riadi, Sugeng | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T08:51:55Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-14 | |
| dc.description.abstract | Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh greenwashing dan corporate governance terhadap financial performance dengan sustainable performance sebagai variabel mediasi pada perusahaan sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan kausalitas pada 25 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024 melalui teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan menggunakan SEM-PLS melalui aplikasi SmartPLS 4. Hasil analisis menunjukkan bahwa greenwashing dan komite audit berpengaruh positif yang signifikan terhadap sustainable performance, sementara komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap financial performance. Selain itu, greenwashing, komite audit, dan sustainable performance tidak berpengaruh terhadap financial performance. Selain itu, sustainable performance tidak mampu memediasi pengaruh greenwashing dan corporate governance terhadap financial performance. Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik keberlanjutan dan tata kelola perusahaan belum sepenuhnya mampu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan secara langsung. | |
| dc.identifier.citation | APA Style 6th | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62301#Akuntansi Manajerial | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0017018604 | |
| dc.identifier.nim | NIM4112211073 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/4965 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Greenwashing | |
| dc.subject | Corporate Governance | |
| dc.subject | Financial Performance | |
| dc.subject | Sustainable Performance | |
| dc.title | Praktik Greenwashing, Corporate Governance Dan Pengaruhnya Terhadap Financial Performance Dengan Sustainable Performance Sebagai Variabel Mediasi | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4112211073_ARTIKEL
- Size:
- 662.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Page Artikel
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan
- Size:
- 131.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Lembar Pengesahan
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi
- Size:
- 246.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Form Pernyataan Publikasi
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
