Pengaruh Intensitas Research & Development, Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Kesehataan Periode 2019-2024
| dc.contributor.advisor | Halim, Muhammad Irsyad | |
| dc.contributor.author | Syaharani, Muthia | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T05:33:01Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-12 | |
| dc.description.abstract | Naik turunnya nilai perusahaan pada sektor kesehatan di Indonesia sepanjang rentang 2015-2024 menjadi latar belakang kajian ini, kondisi tersebut dibentuk oleh dinamika industri, situasi perekonomian, serta kesanggupan perusahaan mempertahankan keunggulan bersaing lewat pembaruan produk (inovasi). Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui pengaruh intensitas research and development (R&D), keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividend terhadap nilai perusahaan pada sektor kesehatan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2024. Proksi yang digunakan untuk menganalisis nilai perusahaan ialah Price to Book Value (PBV). Intensitas Research and Development (R&D) diukur melalui proksi Intensitas R&D. Keputusan investasi diukur melalui proksi Capital Expediture To Book Value (CAPEX). Keputusan pendanaan diukur melalui proksi Debt To Equity Ratio (DER). Serta, kebijakan dividen diproksikan dengan Dividend Payout Ratio (DPR). Pendekatan kuantitatif dijalankan pada kajian ini melalui regresi data panel disertai teknik purposive sampling. Temuan kajian memperlihatkan nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh intensitas R&D, keputusan investasi, maupun kebijakan dividen; sebaliknya keputusan pendanaan yang diproksikan dengan DER memberi pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62301#Akuntansi Manajerial | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0021038803 | |
| dc.identifier.nim | NIM4112201044 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6053 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Nilai Perusahaan | |
| dc.subject | DPR | |
| dc.subject | DER | |
| dc.subject | CAPEX | |
| dc.subject | R&D | |
| dc.title | Pengaruh Intensitas Research & Development, Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Kesehataan Periode 2019-2024 | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 230.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 457.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 4112201044_Artikel.pdf
- Size:
- 456.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
