Pengaruh Citra Destinasi dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Wisatawan di Kota Batam Sebagai Destinasi Wisata
| dc.contributor.advisor | Ikhlas, Muhammad | |
| dc.contributor.author | Ranendra, Muhammad Egha Octa Ranendra | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T04:50:52Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-04 | |
| dc.description.abstract | Kota Batam sebagai destinasi wisata populer di Indonesia, punya tantangan untuk mempertahankan loyalitas wisatawan yang berkunjung, riset ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh citra destinasi dan kepuasan terhadap loyalitas wisatawan Kota Batam. Riset ini mengaplikasikan pendekatan kuantitatif berbasis data yang didapatkan langsung dari menyebarkan kuesioner yang dinilai dengan skala likert untuk para wisatawan yang berwisata ke Kota Batam. Populasi riset hanya ialah wisatawan yang berwisata ke Kota Batam dengan jumlah yang tidak diketahui secara pasti. Purposive sampling merupakan metode pengambilan sampel yang digunakan peneliti dan mendapatkan sampel sebanyak 118. Data yang sudah diperoleh dianalisis dengan statistik deskriptif dan regresi linear berganda mengaplikasikan aplikasi IBM SPSS Statistics 27 untuk mengkaji pengaruh parsial maupun simultan dari seluruh variabel. Hasil temuan mengindikasikan bahwa citra destinasi berpengaruh positif dan kuat pada loyalitas wisatawan Kota Batam. Loyalitas wisatawan Kota Batam juga dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh kepuasan wisatawan. Selain itu, variabel citra destinasi dan variabel kepuasan berpengaruh secara simultan untuk loyalitas wisatawan Kota Batam. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan citra destinasi yang positif dan kepuasan wisatawan yang kuat dapat mendorong terbentuknya loyalitas wisatawan, baik dalam bentuk niat berkunjung kembali maupun memberikan rekomendasi kepada wisatawan lainnya | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI63311#Administrasi Bisnis Terapan | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0024119003 | |
| dc.identifier.nim | NIM4122201109 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/5069 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Citra Destinasi | |
| dc.subject | Kepuasan Wisatawan | |
| dc.subject | Loyalitas Wisatawan | |
| dc.title | Pengaruh Citra Destinasi dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Wisatawan di Kota Batam Sebagai Destinasi Wisata | |
| dc.title.alternative | The Influence of Destination Image and Satisfaction on Tourist Loyalty in Batam City as Tourist Destination | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4122201109_Artikel.pdf
- Size:
- 564 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 209.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 406.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
