Pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasaan Nasabah
dc.contributor.advisor | Nova, Sabrina | |
dc.contributor.author | Samuel, Kelvin | |
dc.date.accessioned | 2024-09-18T02:14:13Z | |
dc.date.available | 2024-09-18T02:14:13Z | |
dc.date.issued | 2024-09-17 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga deposito dan kualitas pelayanan terhadap kepuasaan nasabah di PT BPR Dana Nusantara Kepulauan Riau. Penelitian ini menggunakan data primer dengan pengumpulan datanya menggunakan kuesioner. Populasi yang digunakan adalah nasabah BPR Dana Nusantara yang berjumlah 80 nasabah. Hasil dari ujit t dan uji f menunjukkan bahwa tingkat suku bunga deposito dan kualitas pelayanan berpengaruh secara signifkan terhadap kepuasaan nasabah. | |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62301#AKUNTANSI MANAJERIAL | |
dc.identifier.nidn | NIDN0001119402 | |
dc.identifier.nim | NIM4112011041 | |
dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/handle/PL029/1953 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education | |
dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
dc.title | Pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasaan Nasabah | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4112011041_Businnes and Economic.pdf
- Size:
- 670.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 504.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 88.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: