PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, DAN PROFITABILITAS TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN SEKTOR ENERGI DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2021-2024
| dc.contributor.advisor | Ikhlash, Muhammad | |
| dc.contributor.author | Hutagalung, Kaleb Mardohar | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-10T06:54:37Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-06 | |
| dc.description.abstract | Penelitian inii memiliki tujuan untuk mengkaji dampak ukuran perusahaan, leverage, dan profiitabilitas pada praktik manajemen laba di perusahaan pertambangan sektor energi yang tercatat BEI mulai dari 2021 - 2024. Studi ini menerapkan metode kuantitatif dengan cara memakai data sekunder didapatkan dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Metode purposive sampling berhasil memilih 27 perusahaan, sehingga menghasilkan 108 data observasi. Data yang dipakai adalah kombinasi time series dan cross section, atau dikenal dengan sebutan data panel. Kajian regresi data panel dilakukan dengan bantuan EViewss 12. Output studi ini mengindikasikan bahwa dalam parsial, ukuran perusahaan terdapat pengaruh secara positif pada manajemen laba. Leverage juga menunjukkan pengaruh positif pada manajemen laba. Demikian pula, profitabilitas mempunyai dampak positif terhadap manajemen laba. Sedangkan secara simultan, ukuran perusahaan, leverage, serta profitabilitas mempengaruhi manajemen laba. Temuan penelitian ini mengambarkan adanya perusahaan dengan ukuran perusahaan berskala besar, leverage tinggi, dan profitabilitas baik cenderung lebih sering bertindak menjalankan manajemen laba guna menjaga stabilitas keuntungan dan penilaian positif bagi investor serta kreditur. Oleh sebab itu, untuk menganalisis praktik manajemen laba, penting bagi investor dan pemangku kepentingan perlu memperhatikan dengan seksama ukuran perusahaan, leverage, dan profitabillitas yang dimiliki. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62301#Akuntansi Manajerial | |
| dc.identifier.nidn | NIDN11942 | |
| dc.identifier.nim | NIM4112211032 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/4935 | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Ukuran Perusahaan | |
| dc.subject | Leverage | |
| dc.subject | Profitabilitas | |
| dc.subject | Manajemen Laba | |
| dc.title | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, DAN PROFITABILITAS TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN SEKTOR ENERGI DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2021-2024 | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 215.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 4112211032_Article.pdf
- Size:
- 856.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 111.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
