Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga Terhadap Loyalitas Pelanggan Dengan Kepuasan Pelanggan Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pelanggan Maxim di Kota Batam)
| dc.contributor.advisor | Mochtoha, Himawan | |
| dc.contributor.author | Kurniawan, Fajar | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T17:52:44Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-31 | |
| dc.description | Full Page Artikel, Lembar Pengesahan, Borang Publikasi | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan mengevaluasi bagaimana Kualitas Pelayanan serta Harga memengaruhi perilaku Loyalitas Pelanggan, dengan mempertimbangkan Kepuasan Pelanggan sebagai variabel mediasi pada pelanggan Maxim di Kota Batam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode survei menggunakan kuesioner. Pengolahan data dilakukan melalui aplikasi SmartPLS 4.0, dengan metode Partial Least Square Equation Modeling (PLS-SEM), dengan sampel sebanyak 100 pelanggan pada layanan transportasi Maxim di Kota Batam. Temuan menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh langsung secara signifikan terhadap Loyalitas Pelanggan, tetapi memberikan pengaruh tidak langsung yang signifikan melalui peran mediasi Kepuasan Pelanggan. Sebaliknya, Harga terbukti berpengaruh positif baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Loyalitas Pelanggan dengan perantara kepuasan pelanggan. Kepuasan Pelanggan menjadi faktor kunci yang menjembatani pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga terhadap pembentukan Loyalitas Pelanggan pada layanan transportasi Maxim di Kota Batam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi penyedia layanan transportasi online dalam merancang strategi peningkatan kualitas pelayanan dan penetapan harga yang tepat untuk meningkatkan kepuasan serta loyalitas pelanggan. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI63311#Administrasi Bisnis Terapan | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0017059102 | |
| dc.identifier.nim | NIM4122111126 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/4667 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Kualitas Pelayanan | |
| dc.subject | Harga | |
| dc.subject | Loyalitas Pelanggan | |
| dc.subject | Kepuasan Pelanggan | |
| dc.subject | SEM-PLS | |
| dc.title | Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga Terhadap Loyalitas Pelanggan Dengan Kepuasan Pelanggan Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pelanggan Maxim di Kota Batam) | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4122111126_Artikel Ilmiah.pdf
- Size:
- 592.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 166.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 333.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
