Pengaruh Autonomy dan Feedback Terhadap Innovative Work Behavior dan Resilience Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada PT.SMOE Indonesia)
dc.contributor.advisor | Hidayat, Hajan | |
dc.contributor.author | Ariestatia, Ayunda | |
dc.date.accessioned | 2025-01-03T03:38:39Z | |
dc.date.issued | 2024-07-26 | |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian pada penelitian ini yaitu untuk mengkasi secara empiris apakah autonomy dan feedback berpengaruh terhadap inovative work behavior pada PT SMOE, mengetahui apakah autonomy dan feedback berpengaruh terhadap terhadap resilience pada PT SMOE, dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Autonomy dan Feedback terhadap perilaku kerja inovatif di PT. SMOE Indonesia. Penelitian ini menerapkan metode pendekatan kuantitatif dan mengumpulkan data utama melalui pengisian kuisioner oleh 50 responden yang bekerja di divisi Supply Chain Management yang terdiri dari karyawan procurement, warehousing, purchasing, dan expediting. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik non probability dengan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan mendistribusikan kuesioner, dan kemudian data tersebut diproses menggunakan SmartPLS versi 4.0 untuk melakukan uji instrument dan hipotesis. Hasil temuan dari penelitian ini Autonomy berpengaruh positif signifikan terhadap Innovative Work Behavior, Autonomy berpengaruh positif signifikan terhadap Resilience, Autonomy tidak berpengaruh terhadap Innovative Work Behavior dengan resilience sebagai mediasi, Feedback berpengaruh positif terhadap Innovative Work Behavior, Feedback berpengaruh positif signifikan terhadap Resilience, Feedback tidak berpengaruh terhadap Innovative Work Behavior, Resilience berpengaruh positif signifikan terhadap Innovative Work Behavior. | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI63314#LOGISTIK PERDAGANGAN INTERNASIONAL | |
dc.identifier.nidn | 115151 | |
dc.identifier.nim | NIM4132001025 | |
dc.identifier.uri | http://103.209.1.147:4000/handle/PL029/2887 | |
dc.language.iso | other | |
dc.title | Pengaruh Autonomy dan Feedback Terhadap Innovative Work Behavior dan Resilience Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada PT.SMOE Indonesia) | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- Borang_Publikasii.pdf
- Size:
- 99.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- 4132001025_Artikel.pdf
- Size:
- 574.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 48.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: