Pengaruh Kinerja Environmental Social Governance Terhadap Nilai Perusahaan
| dc.contributor.advisor | Mayasari, Mega | |
| dc.contributor.author | Meilisyah, Putri | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-05T03:21:48Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-28 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini didasarkan masih beragamnya temuan penelitian terkait pengaruh Environmental, Social, and Governance (ESG) terhadap nilai perusahaan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan dan pengungkapan ESG belum selalu memberikan respons yang sama dari pasar. Studi kuantitatif ini menguji pengaruh pengungkapan aspek ESG terhadap nilai perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024. Informasi sekunder yang digunakan dalam pengujian ini diperoleh melalui publikasi laporan tahunan serta laporan keberlanjutan emiten sampel.Pengukuran ESG Disclosure dilakukan berdasarkan GRI Standards 2021 melalui pengungkapan indikator lingkungan, sosial, dan tata kelola, sedangkan nilai perusahaan diukur menggunakan Ln Tobin’s Q. Sampel melalui penerapan kriteria purposive sampling, studi ini memperoleh 30 perusahaan sampel dengan rentang waktu pengamatan selama tiga tahun. Pemrosesan data statistik dilakukan menggunakan metode regresi data panel Random Effect Model(REM) dengan robust standartd errors berbasis perangkat lunak STATA17. Temuan empiris membuktikan bahwa pengungkapan aspek ESG tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa pengungkapan informasi ESG mampu menjadi basis pertimbangan strategis bagi investor dalam mengevaluasi valuasi entitas terutama berkaitan dengan transparansi, keberlanjutan, dan kepercayaan investor. Penelitian ini untuk rujukan strategis bagi pasar modal dalam menilai efektivitas implementasi prinsip keberlanjutan terhadap valuasi entitas menjadi pertimbangan bagi investor dalam mengevaluasi nilai perusahaan | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62301#Akuntansi Manajerial | |
| dc.identifier.nim | NIM4112201012 | |
| dc.identifier.nim | NIDN1005128603 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6917 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | ESG | |
| dc.subject | GRI Standar 2021 | |
| dc.subject | LnTobin’s Q | |
| dc.subject | Perusahaan Manufaktur | |
| dc.title | Pengaruh Kinerja Environmental Social Governance Terhadap Nilai Perusahaan | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4112201012_Artikel.pdf
- Size:
- 1.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 117.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 1.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
