Pengaruh Perceived Usefulness dan Perceived Ease of Use Terhadap Penggunaan E-Wallet Shopeepay di Marketplace
| dc.contributor.advisor | Anggraini, Ria | |
| dc.contributor.author | Zaiveni | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T01:57:13Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-20 | |
| dc.description.abstract | Perkembangan teknologi digital dan meningkatnya transaksi melalui marketplace telah mendorong penggunaan electronic wallet (e-wallet) sebagai metode pembayaran yang praktis, cepat, dan efisien. Shopeepay sebagai salah satu layanan e-wallet perlu memberikan manfaat dan kemudahan penggunaan agar mampu meningkatkan minat pengguna di tengah banyaknya alternatif pembayaran digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Perceived Usefulness dan Perceived Ease of Use terhadap minat penggunaan e-wallet Shopeepay di marketplace. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 100 mahasiswa Politeknik Negeri Batam yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji instrumen, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, dan uji t dengan bantuan IBM SPSS Statistics 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perceived Usefulness berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan ShopeePay. Perceived Ease of Use juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan ShopeePay. Temuan tersebut menunjukkan bahwa manfaat yang dirasakan serta kemudahan dalam mempelajari, memahami, mengakses, dan menggunakan layanan menjadi faktor penting dalam mendorong minat pengguna. Semakin tinggi manfaat dan kemudahan penggunaan yang dirasakan, semakin tinggi pula minat pengguna untuk menggunakan ShopeePay dalam melakukan transaksi di marketplace. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62301#Akuntansi Manajerial | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0004028803 | |
| dc.identifier.nim | NIM4111901019 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6378 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES | |
| dc.subject | Technology Acceptance Model (TAM) | |
| dc.subject | Minat Penggunaan | |
| dc.subject | E-Wallet | |
| dc.title | Pengaruh Perceived Usefulness dan Perceived Ease of Use Terhadap Penggunaan E-Wallet Shopeepay di Marketplace | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 75.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Borang Pulikasi Repository
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 158 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Lembar Pengesahan
Loading...
- Name:
- 4111901019_Artikel.pdf
- Size:
- 315.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Page Artikel
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
