Analisis Penyebab Terjadinya Disbond pada Area Outboard Flap Boeing 737-900 Menggunakan Metode Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) dan Fault Tree Analysis (FTA)
| dc.contributor.advisor | Nova, Muhammad Andi | |
| dc.contributor.author | Saputra, Rifqi Dias | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T03:18:15Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-30 | |
| dc.description.abstract | Disbond merupakan salah satu jenis kerusakan pada struktur komposit yang ditandai dengan terlepasnya ikatan antara facesheet dan honeycomb core. Kerusakan ini dapat menurunkan kekakuan lokal struktur serta memengaruhi kinerja flap apabila tidak ditangani sesuai prosedur perawatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya disbond pada Lower Skin Outboard Flap Boeing 737-900 menggunakan metode Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) dan Fault Tree Analysis (FTA). Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data hasil inspeksi, observasi lapangan, dokumentasi kerusakan, serta studi literatur berdasarkan Boeing Structural Repair Manual (SRM) dan referensi ilmiah terkait struktur komposit. Hasil inspeksi menunjukkan adanya kerusakan disbond pada Lower Skin Outboard Flap dengan dimensi sekitar 510 mm × 310 mm, yang teridentifikasi menggunakan metode Tap Test dan Ultrasonic Test (UT). Berdasarkan evaluasi terhadap SRM, kerusakan tersebut telah melebihi allowable limit sehingga memerlukan tindakan repair. Hasil analisis FMEA menunjukkan bahwa engine vibration merupakan penyebab dominan dengan nilai Risk Priority Number (RPN) tertinggi sebesar 360. Selanjutnya, analisis FTA mengidentifikasi engine vibration sebagai basic event utama yang memicu beban siklik pada struktur flap sehingga mempercepat degradasi adhesive dan menyebabkan terjadinya disbond. Upaya perbaikan yang direkomendasikan meliputi vibration monitoring, inspeksi Non-Destructive Testing (NDT) secara berkala, pelaksanaan repair sesuai Boeing SRM, serta peningkatan kompetensi teknisi melalui pelatihan dan pengawasan kualitas. | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI40407#Teknik Perawatan Pesawat Udara | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0012069007 | |
| dc.identifier.nim | NIM3132301021 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6811 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Disbond | |
| dc.subject | Aeronauthical Engineering | |
| dc.subject | FMEA | |
| dc.subject | Lower Skin Outboard Flap | |
| dc.subject | Boeing 737-900 | |
| dc.subject | FTA | |
| dc.title | Analisis Penyebab Terjadinya Disbond pada Area Outboard Flap Boeing 737-900 Menggunakan Metode Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) dan Fault Tree Analysis (FTA) | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 3432301021_Laporan Tugas Akhir.pdf
- Size:
- 800.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 4.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 211.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
