ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PERUSAHAAN MANUFAKTUR PIPA MENGGUNAKAN METODE HAZOP
dc.contributor.advisor | Hendrawan, Bambang | |
dc.contributor.author | Natasya, Nabila | |
dc.date.accessioned | 2024-12-30T01:38:49Z | |
dc.date.issued | 2024-09-30 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen risiko dalam penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di perusahaan manufaktur pipa PT. X Batam. Studi ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan kuesioner. Untuk menganalisis risiko, penelitian ini menerapkan metode Hazard and Operability Study (HAZOP) yang dirancang untuk mengidentifikasi potensi bahaya dalam proses produksi. Penelitian ini menunjukkan bahwa. PT. X telah menerapkan manajemen risiko yang sistematis melalui audit dan pengawasan lapangan. Namun, ketidakpatuhan dalam penggunaan APD dan langkah keselamatan menjadi tantangan utama. Risiko yang diidentifikasi meliputi kecelakaan kerja, risiko lingkungan, dan risiko operasional, dengan kebutuhan peningkatan pemahaman karyawan terhadap SOP dan manajemen risiko. Analisis potensi bahaya menggunakan metode HAZOP menunjukkan adanya beberapa sumber bahaya yang tergolong ekstrim dan tinggi, 3 sumber bahaya yang tergolong ekstrim yaitu luka bakar dari lelehan baja cair, tangga licin akibat minyak oli mesin peleburan baja, dan jari luka/terpotong akibat pemotongan plat, kemudian terdapat 3 sumber bahaya yang tergolong tinggi yaitu jari luka tergores plat pemotong, patah tulang dan terluka karena terjepit cap mesin, dan kebakaran karna mesin meledak. Pelanggaran SOP terkait erat dengan kecelakaan kerja, sehingga pengawasan dan penerapan SOP perlu diperkuat untuk meningkatkan keselamatan kerja di perusahaan. | |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI63311#ADMINISTRASI BISNIS TERAPAN | |
dc.identifier.nidn | NIDN1025067701 | |
dc.identifier.nim | 4121901054 | |
dc.identifier.uri | http://103.209.1.147:4000/handle/PL029/2660 | |
dc.language.iso | other | |
dc.title | ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PERUSAHAAN MANUFAKTUR PIPA MENGGUNAKAN METODE HAZOP | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- 4121901054_(Artikel).pdf
- Size:
- 538.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Page Artikel
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 168.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Berkas Bukti Dukung
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 112.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Berkas Pengesahan
License bundle
1 - 1 of 1
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: