PENGARUH GREEN ACCOUNTING DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2021-2024
| dc.contributor.advisor | Lestari,Susi | |
| dc.contributor.author | Napitupulu,Dewita | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-04T13:58:38Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-03 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh green accounting dan corporate social responsibility (CSR) terhadap profitabilitas perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2021–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan laporan keuangan Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 29 perusahaan dan 116 observasi perusahaan. Green Accounting diukur menggunakan variabel dummy berdasarkan pengungkapan biaya lingkungan tertentu, CSR diukur menggunakan Indeks Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berdasarkan item terpilih dari Standar GRI 2021, sedangkan profitabilitas diproksikan oleh Return on Assets (ROA). Data dianalisis menggunakan regresi data panel melalui EViews 12 dengan Fixed Effect Model sebagai model yang paling tepat. Hasil pengujian menunjukkan green accounting ditolak karena tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. CSR diterima karena berpengaruh positif terhadap profitabilitas, Oleh karena itu, adanya pengungkapan biaya lingkungan saja tidak cukup untuk menjelaskan peningkatan profitabilitas, sedangkan pengungkapan CSR yang lebih luas dikaitkan dengan peningkatan profitabilitas. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62301#Akuntansi Manajerial | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0024119402 | |
| dc.identifier.nim | NIM4112211036 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6850 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | corporate social responsibility | |
| dc.subject | green accounting | |
| dc.subject | profitabilitas | |
| dc.subject | return on assets | |
| dc.title | PENGARUH GREEN ACCOUNTING DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2021-2024 | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Dewita T Napitupulu_Article.pdf
- Size:
- 472.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Article
Loading...
- Name:
- Dewita T Napitupulu_Borang Publikasih.pdf
- Size:
- 268.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Borang publikasih
Loading...
- Name:
- Dewita T Napitupulu_Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 137.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Lembar Pengesahan
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
