Penentuan Keterjangkauan Wilayah dan Potensial Pembangunan SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) di Pulau Batam Menggunakan Metode Location-Allocation
| dc.contributor.advisor | Ramadhan, Fendra Dwi | |
| dc.contributor.author | Situmorang, Lidya | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T01:52:35Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-16 | |
| dc.description.abstract | Meningkatnya penggunaan kendaraan listrik di Indonesia mendorong kebutuhan akan ketersediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) sebagai infrastruktur pendukung. Di Pulau Batam, keberadaan SPKLU yang masih terkonsentrasi pada beberapa lokasi menyebabkan tingkat keterjangkauan layanan belum merata. Meskipun penelitian mengenai penentuan lokasi SPKLU telah dilakukan di berbagai daerah, kajian yang menggabungkan analisis keterjangkauan SPKLU eksisting dengan identifikasi wilayah potensial pembangunan SPKLU di Pulau Batam masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini mengintegrasikan metode Location-Allocation, Euclidean Distance, dan Weighted Overlay untuk mengevaluasi keterjangkauan wilayah sekaligus menentukan lokasi yang berpotensi dikembangkan sebagai SPKLU baru. Analisis dilakukan menggunakan parameter jaringan jalan lokal, gardu induk, SPKLU eksisting, pelabuhan, dan bandara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterjangkauan wilayah terhadap SPKLU eksisting masih bervariasi, dengan sebagian besar wilayah berada pada kategori dekat hingga sedang. Sementara itu, analisis potensi menunjukkan wilayah sangat potensial seluas 19,655 ha (49,97%), cukup potensial 13,811 ha (35,11%), dan tidak potensial 5,865 ha (14,92%). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam perencanaan pemerataan pembangunan SPKLU di Pulau Batam. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI29301#Teknologi Geomatika | |
| dc.identifier.nidk | NIDK124326 | |
| dc.identifier.nim | NIM3322301063 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/5387 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Euclidean Distance | |
| dc.subject | GIS | |
| dc.subject | LocationAllocation | |
| dc.subject | SPKLU | |
| dc.subject | Weighted Overlay | |
| dc.title | Penentuan Keterjangkauan Wilayah dan Potensial Pembangunan SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) di Pulau Batam Menggunakan Metode Location-Allocation | |
| dc.title.alternative | Determination of Area Accessibility and Potential Development of Public Electric Vehicle Charging Stations (SPKLU) in Batam City using the Location-Allocation Method | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 3322301063_Article.pdf
- Size:
- 1.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 229.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.jpg
- Size:
- 210.72 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
