Pengaruh Sikap Finansial Terhadap Kepuasan Finansial Dengan Manajemen Finansial Sebagai Variabel Mediasi Pada Generasi Z di Batam: Uji Model SEM-PLS
| dc.contributor.advisor | Parinduri, Annisya Fitri Khairina | |
| dc.contributor.author | Dahlia, Sherlly Putri | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T05:30:39Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-02 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan dalam penelitian sebelumnya mengenai pengaruh sikap finansial terhadap kepuasan finansial. Selain itu, penelitian yang mengkaji peran manajemen finansial sebagai mediasi pada Generasi Z di Kota Batam masih sangat terbatas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kontribusi sikap finansial terhadap kepuasan finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui manajemen finansial. Pendekatan kuantitatif diterapkan, dengan melibatkan 449 responden Generasi Z di Batam, Pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Riset ini menerapkan metode SEM-PLS yang dioperasikan via software SmartPLS 4. Temuan mengindikasikan bahwa sikap finansial memiliki hubungan positif dan signifikan dengan manajemen finansial, sehingga H1 diterima. Sikap keuangan juga menunjukkan hubungan positif dan signifikan dengan kepuasan keuangan, sehingga H2 diterima. Manajemen finansial menunjukkan hubungan positif dan signifikan dengan kepuasan finansial, sehingga H3 diterima. Selain itu, manajemen fnansial mampu memediasi secara positif dan signifikan pengaruh sikap finansial terhadap kepuasan finansial, sehingga H4 diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa sikap finansial dan manajemen finansial memainkan peran krusial dalam meningkatkan kepuasan finansial Generasi Z, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui peran mediasi | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62301#Akuntansi Manajerial | |
| dc.identifier.nidn | NIDN9900003487 | |
| dc.identifier.nim | NIM4112201078 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/4888 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Sikap Finansial | |
| dc.subject | Manajemen Finansial | |
| dc.subject | Kepuasan Finansial | |
| dc.subject | Generasi Z | |
| dc.title | Pengaruh Sikap Finansial Terhadap Kepuasan Finansial Dengan Manajemen Finansial Sebagai Variabel Mediasi Pada Generasi Z di Batam: Uji Model SEM-PLS | |
| dc.title.alternative | The Effect Of Financial Attitude on Financial Satisfaction with Financial Management as a Mediating Variable Among Generation Z In Batam: A SEM-PLS Model Test | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4112201078_Artikel.pdf
- Size:
- 505.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 498.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
