ELECTRONIC REPORT SYSTEM PERJALANAN DINAS BERBASIS WEBSITE STUDI KASUS : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KARIMUN
| dc.contributor.advisor | Maria | |
| dc.contributor.author | Saputra, Muhammad Rizki Saputra | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T08:39:49Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-24 | |
| dc.description.abstract | Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun masih menggunakan sistem manual dalam pengelolaan dan pengarsipan laporan perjalanan dinas sehingga menyebabkan keterlambatan, kesulitan pencarian data, serta risiko kehilangan dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk membangun Electronic Report System Perjalanan Dinas berbasis website guna meningkatkan efektivitas pengelolaan, perekapan, dan pengarsipan data perjalanan dinas. Pengembangan sistem menggunakan metode System Development Life Cycle (SDLC) dengan model Waterfall yang terdiri dari tahapan analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, serta pemeliharaan. Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode Black Box Testing untuk menguji fungsionalitas sistem dan System Usability Scale (SUS) untuk mengukur tingkat penerimaan pengguna. Hasil pengujian Black Box Testing menunjukkan bahwa seluruh fitur sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sementara itu, hasil perhitungan SUS memperoleh skor sebesar 79 yang termasuk dalam kategori “Acceptable” (dapat diterima) dengan penilaian adjektif “Good (Baik)”. Berdasarkan hasil tersebut, Electronic Report System perjalanan dinas berbasis website dinilai mampu membantu proses pengelolaan laporan perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun secara lebih efektif, terstruktur, dan mudah digunakan. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI90349#Teknologi Rekayasa Multimedia | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0022088908 | |
| dc.identifier.nim | NIM4312001057 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/5888 | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Electronic Report System | |
| dc.subject | Website | |
| dc.subject | Waterfall | |
| dc.subject | System Usability Scale | |
| dc.title | ELECTRONIC REPORT SYSTEM PERJALANAN DINAS BERBASIS WEBSITE STUDI KASUS : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KARIMUN | |
| dc.title.alternative | ELECTRONIC REPORT SYSTEM PERJALANAN DINAS BERBASIS WEBSITE STUDI KASUS : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KARIMUN | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4312001057_Artikel.pdf
- Size:
- 1.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Halaman Artikel Full
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 133.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Lembar Pengesahan Artikel
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 200.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Borang Publikasi Artikel
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
