Analisis Penerapan Lean Manufacturing Dengan Metode Value Stream Mapping Untuk Mengidentifikasi Dan Mengurangi Waste Pada Proses Produksi STM32 di TFME POLIBATAM
| dc.contributor.advisor | Wirawan, Adhitomo | |
| dc.contributor.author | Nadeak, Joshua | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T02:29:17Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-10 | |
| dc.description | 1 file PDF, 32 halaman, ukuran A4. | |
| dc.description.abstract | Teaching Factory Manufaktur Elektronika (TFME) Politeknik Negeri Batam beroperasi sebagai unit pembelajaran berbasis industri yang memproduksi perangkat elektronika berbasis STM32. Namun, proses produksinya masih menghadapi berbagai bentuk pemborosan (waste), mulai dari waiting, transportation, hingga defect, yang memicu tingginya lead time serta rendahnya efisiensi proses. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi jenis dan akar penyebab pemborosan, memetakan aliran material dan informasi pada kondisi aktual (Current State Mapping), serta merancang usulan perbaikan (Future State Mapping) menggunakan metode Value Stream Mapping (VSM). Penelitian menggunakan pendekatan mixed methods dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi waktu. Selanjutnya, alur kerja dianalisis menggunakan Process Activity Mapping (PAM), Fishbone Diagram (5M+1E), dan Process Cycle Efficiency (PCE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan usulan perbaikan berhasil mengurangi jumlah aktivitas produksi dari 38 menjadi 32 aktivitas, menurunkan lead time dari 524 menit menjadi 401 menit atau berkurang 123 menit (23,47%), mengeliminasi seluruh aktivitas Non-Value Added (NVA) menjadi 0%, serta meningkatkan nilai Process Cycle Efficiency (PCE) menjadi 69,70%. Dengan demikian, penerapan Lean Manufacturing berbasis Value Stream Mapping terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi aliran proses produksi STM32 di TFME Politeknik Negeri Batam. | |
| dc.description.sponsorship | Tidak Ada | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.issn | - | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI63314#Logistik Perdagangan Internasional | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0020069101 | |
| dc.identifier.nim | NIM4132201128 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6418 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.relation.ispartofseries | -; - | |
| dc.subject | Lean Manufacturing | |
| dc.subject | Value Stream Mapping | |
| dc.subject | Process Activity Mapping | |
| dc.subject | Seven Waste | |
| dc.subject | Produksi STM32 | |
| dc.title | Analisis Penerapan Lean Manufacturing Dengan Metode Value Stream Mapping Untuk Mengidentifikasi Dan Mengurangi Waste Pada Proses Produksi STM32 di TFME POLIBATAM | |
| dc.title.alternative | Analysis of the Application of Lean Manufacturing with the Value Stream Mapping Method to Identify and Reduce Waste in the STM32 Production Process at TFME POLIBATAM | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4132201128_Artikel.pdf
- Size:
- 1.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 201.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 206.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
