Analisis Pengaruh Variasi Load Case Terhadap Prediksi Motion Sickness Incidence Pada Kapal Tugboat 27 m Dalam Tahap Desain Awal
| dc.contributor.advisor | Aryswan, Adhe | |
| dc.contributor.advisor | Saihilmi, Muhammad Irsyad | |
| dc.contributor.author | Pramana, Isa Putra Catur J | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T08:16:29Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-27 | |
| dc.description.abstract | Kenyamanan dan kesehatan kru di atas kapal merupakan faktor fundamental yang memengaruhi efektivitas operasional di sektor maritim. Kapal jenis Tugboat memiliki karakteristik operasional yang khas, di mana kapal ini sering beroperasi pada kondisi lingkungan laut yang dinamis dengan beban kerja tinggi, sehingga sangat rentan terhadap fenomena mabuk laut (Motion Sickness Incidence) bagi para kru di dalamnya. Penelitian ini berfokus pada analisis MSI pada kru kapal Tugboat berukuran 27 m yang dilakukan pada tahap Initial Design. Tingkat kenyamanan dipengaruhi oleh respons pergerakan kapal, yang sangat bergantung pada stabilitas kapal. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis pengaruh variasi kondisi muatan atau Load Case (98%, 75%, 50%, dan 25%) terhadap stabilitas, yang kemudian dikorelasikan dengan nilai Response Amplitude Operator (RAO) pada berbagai sudut datang gelombang (heading 0°, 45°, 90°, 135°, dan 180°). Parameter utama yang dianalisis adalah Vertical Acceleration pada titik-titik akomodasi kru, karena percepatan vertikal merupakan pemicu utama terjadinya gangguan keseimbangan pada sistem vestibular manusia. Evaluasi tingkat kenyamanan dan prediksi persentase kru yang mengalami mabuk laut dilakukan dengan mengacu pada standar internasional ISO 2631, yang memberikan batasan mengenai dampak getaran mekanis dan guncangan terhadap kenyamanan manusia. Hasil dari penelitian pada tahap desain awal ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi teknis dalam penentuan tata letak akomodasi maupun modifikasi desain lambung guna meningkatkan performa operasional kapal di masa depan. | |
| dc.identifier.citation | IEEE | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI36305#Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan | |
| dc.identifier.nidk | NIDK124304 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0414068901 | |
| dc.identifier.nim | NIM4412201074 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/5485 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | ENGINEERING | |
| dc.title | Analisis Pengaruh Variasi Load Case Terhadap Prediksi Motion Sickness Incidence Pada Kapal Tugboat 27 m Dalam Tahap Desain Awal | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4412201074_Isa Putra Catur J Pramana_Article.pdf
- Size:
- 1.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 4412201074_Isa Putra Catur J Pramana_Borang Publikasi.pdf
- Size:
- 253.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 4412201074_Isa Putra Catur J Pramana_Le,bar Pengesahan.pdf
- Size:
- 180.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
