DINAMIKA RISIKO PASAR KRIPTO, DAMPAKNYA TERHADAP NIAT INVESTASI ULANG INVESTOR KRIPTO DI INDONESIA: PERAN MODERASI TOLERANSI RISIKO
| dc.contributor.advisor | Tiara | |
| dc.contributor.author | Hasiandi Putra, Hilal | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T07:41:37Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-11 | |
| dc.description.abstract | Perkembangan pasar aset kripto yang semakin pesat di Indonesia diikuti oleh berbagai risiko, seperti risiko likuiditas, risiko keamanan siber, dan risiko regulasi yang berpotensi memengaruhi keputusan investor untuk melakukan investasi ulang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh risiko likuiditas, risiko keamanan siber, dan risiko regulasi terhadap niat investasi ulang investor kripto di Indonesia, serta menguji peran moderasi toleransi risiko dalam hubungan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada investor kripto di Indonesia yang dipilih menggunakan teknik snowball sampling. Data dianalisis menggunakan metode Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko likuiditas, risiko keamanan siber, dan risiko regulasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap niat investasi ulang investor kripto. Toleransi risiko terbukti memoderasi hubungan antara risiko likuiditas dan risiko keamanan siber terhadap niat investasi ulang, namun tidak memoderasi hubungan antara risiko regulasi dan niat investasi ulang. Temuan ini menunjukkan bahwa karakteristik psikologis investor memiliki peran yang lebih penting dibandingkan persepsi risiko secara langsung dalam membentuk niat investasi ulang investor kripto di Indonesia. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62301#Akuntansi Manajerial | |
| dc.identifier.nidn | NIDN9900003500 | |
| dc.identifier.nim | NIM4112201081 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6102 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Aset Kripto | |
| dc.subject | Risiko Likuiditas | |
| dc.subject | Risiko Keamanan Siber | |
| dc.subject | Risiko Regulasi | |
| dc.subject | Niat Investasi Ulang | |
| dc.subject | Toleransi Risiko | |
| dc.title | DINAMIKA RISIKO PASAR KRIPTO, DAMPAKNYA TERHADAP NIAT INVESTASI ULANG INVESTOR KRIPTO DI INDONESIA: PERAN MODERASI TOLERANSI RISIKO | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4112201081_Artikel.pdf
- Size:
- 471.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Page Artikel
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 284.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Pengesahan
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 501.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Publikasi
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
