Identifikasi kebocoran pada cylinder head mesin Wärtsilä 18V32DF menggunakan metode RCA
| dc.contributor.advisor | Aryswan, Adhe | |
| dc.contributor.author | Purba, Anju Pernando | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T02:00:40Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-24 | |
| dc.description.abstract | Cylinder head merupakan salah satu komponen kritikal pada mesin Wärtsilä 18V32DF yang berfungsi menjaga kerapatan ruang bakar serta mendukung kelancaran proses pembakaran. Gangguan fungsional berupa kebocoran pada cylinder head dapat menurunkan efisiensi termal, memicu kontaminasi fluida, hingga menyebabkan unplanned downtime pada unit pembangkit. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar penyebab kegagalan (root cause) yang memicu terjadinya kebocoran pada cylinder head mesin Wärtsilä 18V32DF di PT. Batamindo Investment Cakrawala. Metode penelitian yang diterapkan adalah Root Cause Analysis (RCA) dengan pendekatan Diagram Fishbone dan Analisis 5 Whys untuk memetakan faktor kegagalan dari empat aspek utama, yaitu manusia (man), metode kerja (method), bahan (material), dan mesin (machine). Data diperoleh melalui observasi langsung saat proses overhaul, pencatatan riwayat kerusakan pada maintenance log, serta wawancara terstruktur bersama tim mekanik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar penyebab masalah pada aspek material dipicu oleh kelelahan logam (fatigue) pada sleeve injector yang melewati batas usia pakai, menyebabkan solar bocor dan mengontaminasi air pendingin sehingga merusak karet O-ring valve seat. Pada aspek machine, terjadi degradasi kepresisian dimensi akibat alat ukur (inside micrometer) yang tidak terkalibrasi secara berkala. Faktor method dipengaruhi oleh pengondisian suhu komponen yang tidak optimal akibat desakan waktu operasional sistem (downtime singkat), sementara faktor man bermuara pada ketiadaan program pelatihan overhaul yang terstruktur bagi teknisi. Sebagai langkah solutif, direkomendasikan penerapan jadwal kalibrasi alat ukur yang ketat, manajemen penggantian komponen kritis berbasis jam operasi (time-based maintenance), serta penyusunan program pelatihan kompetensi mekanik secara periodik. | |
| dc.identifier.citation | IEEE | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI21401#Teknik Mesin | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0414068901 | |
| dc.identifier.nim | NIM3412311048 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6667 | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Kepala Silinder | |
| dc.subject | Wärtsilä 18V32DF | |
| dc.subject | Analisis Penyebab Utama | |
| dc.subject | Dudukan Katup | |
| dc.subject | Selongsong Injektor. | |
| dc.title | Identifikasi kebocoran pada cylinder head mesin Wärtsilä 18V32DF menggunakan metode RCA | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 3412311048_Paper TA.pdf
- Size:
- 1.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan TA.pdf
- Size:
- 831.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 603.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
