studi perbandingan variasi siklus age hardening terhadap kekerasan paduan beryllium cooper (BeCu)
| dc.contributor.advisor | Albana, Muhammad Hasan | |
| dc.contributor.author | Sa'ban, Dede Andi Nur | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T08:33:05Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-28 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variasi jumlah siklus age hardening terhadap nilai kekerasan paduan Beryllium Copper (BeCu) C17200 serta menentukan jumlah siklus yang paling efektif untuk mendukung efisiensi proses produksi. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan perlakuan aging pada temperatur 300°C selama 3 jam untuk setiap siklus. Variasi perlakuan yang digunakan terdiri dari aging 1 siklus, 2 siklus, dan 3 siklus. Pengujian kekerasan dilakukan menggunakan metode Rockwell skala C (HRC), kemudian data dianalisis menggunakan uji t berpasangan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai kekerasan rata-rata meningkat dari 40,00 HRC pada kondisi tanpa aging menjadi 40,57 HRC setelah aging 1 siklus, 41,19 HRC setelah aging 2 siklus, dan 41,03 HRC setelah aging 3 siklus. Peningkatan kekerasan tertinggi diperoleh pada aging 2 siklus dengan kenaikan sekitar 2,98% dibandingkan kondisi awal. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan aging memberikan pengaruh signifikan terhadap kekerasan material dibandingkan kondisi tanpa aging. Namun, perbandingan antara aging 2 siklus dan aging 3 siklus tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, sehingga penambahan siklus ketiga belum memberikan peningkatan kekerasan yang berarti. Berdasarkan hasil penelitian, perlakuan age hardening sebanyak 2 siklus direkomendasikan sebagai kondisi optimal karena menghasilkan nilai kekerasan tertinggi dengan waktu proses yang lebih efisien dibandingkan perlakuan 3 siklus | |
| dc.identifier.citation | IEEE | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI21401#Teknik Mesin | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0007028701 | |
| dc.identifier.nim | NIM3412301078 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6803 | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Beryllium Copper | |
| dc.subject | Age Hardening | |
| dc.subject | Aging Cycle | |
| dc.subject | Kekerasan Rockwell | |
| dc.subject | Perlakuan Panas | |
| dc.title | studi perbandingan variasi siklus age hardening terhadap kekerasan paduan beryllium cooper (BeCu) | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 3412301078_Article.pdf
- Size:
- 436.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 148.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 385.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
